北海道電力 eタイム3プラスでEVを充電したときの電気代(全車種)
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0・1〜5時に充電した場合の、家全体の月額です。電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)、公表のない車種は容量÷航続距離から推定し充電効率90%で補正。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・車種別の月額(全10エリア)
北海道エリア
- 基本料金
- 契約容量別 6kVAまで 3960.6円 / 8kVAまで 4796.8円 / 10kVAまで 5633円(40A≒4kVAで3,961円)
- 電力量料金
- 午後時間(13〜18時): 51.1円朝晩時間(8〜13時、18〜22時): 43.69円夜間時間(22〜8時): 26.82円
- 燃料費調整額
- -4.54円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 割引・特典
- 暖房融雪割引: 冬期(12-3月分)電力量料金(燃調前)の10%(機器別上限あり)(計算に含めていません)
- 加入に必要なもの
- オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器
- 加入条件
- 2024-04-01新規受付終了。既存加入者のみ。スマート電化住宅向け
- 出典
- https://www.hepco.co.jp/home/price/ratemenu/etime3plus.html(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 20,456円 | +3,281円 | 245,470円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 20,615円 | +3,440円 | 247,375円 |
| 日産 リーフ B5 S | 20,297円 | +3,122円 | 243,565円 |
| 日産 リーフ B5 X | 20,641円 | +3,466円 | 247,693円 |
| 日産 リーフ B7 X | 20,615円 | +3,440円 | 247,375円 |
| 日産 リーフ B7 G | 20,694円 | +3,519円 | 248,328円 |
| 日産 アリア B6 | 21,567円 | +4,392円 | 258,806円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 21,647円 | +4,472円 | 259,759円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 21,699円 | +4,525円 | 260,394円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 20,456円 | +3,281円 | 245,470円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 20,535円 | +3,360円 | 246,423円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 19,953円 | +2,778円 | 239,437円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 20,112円 | +2,937円 | 241,342円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 20,165円 | +2,990円 | 241,977円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 20,376円 | +3,202円 | 244,518円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 20,165円 | +2,990円 | 241,977円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 20,376円 | +3,202円 | 244,518円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 20,324円 | +3,149円 | 243,883円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 20,429円 | +3,255円 | 245,153円 |
| テスラ Model 3 Performance | 21,038円 | +3,863円 | 252,456円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 20,826円 | +3,651円 | 249,915円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 20,535円 | +3,360円 | 246,423円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 20,747円 | +3,572円 | 248,963円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 21,250円 | +4,075円 | 254,996円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 20,429円 | +3,255円 | 245,153円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 20,826円 | +3,651円 | 249,915円 |
| BYD SEAL RWD | 21,091円 | +3,916円 | 253,091円 |
| BYD SEAL AWD | 21,541円 | +4,366円 | 258,488円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 21,435円 | +4,260円 | 257,218円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 21,858円 | +4,683円 | 262,299円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 20,588円 | +3,413円 | 247,058円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 21,091円 | +3,916円 | 253,091円 |
| Hyundai KONA Casual | 20,376円 | +3,202円 | 244,518円 |
| Hyundai KONA Lounge | 20,773円 | +3,599円 | 249,280円 |
| Hyundai INSTER Casual | 20,085円 | +2,911円 | 241,025円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 20,218円 | +3,043円 | 242,612円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 20,324円 | +3,149円 | 243,883円 |
| Hyundai INSTER Cross | 20,906円 | +3,731円 | 250,868円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 21,144円 | +3,969円 | 253,726円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 20,959円 | +3,784円 | 251,503円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 21,012円 | +3,837円 | 252,138円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 21,144円 | +3,969円 | 253,726円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 20,720円 | +3,546円 | 248,645円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 20,456円 | +3,281円 | 245,470円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 20,641円 | +3,466円 | 247,693円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 20,985円 | +3,810円 | 251,821円 |
東北エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
東京エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
中部エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
北陸エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
関西エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
中国エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
四国エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
九州エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
沖縄エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
料金・再エネ賦課金の基準日: 2026-11-01 / 料金データの更新日: 2026-11-06 / ページ更新日: 2026-11-12