オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10でEVを充電したときの電気代(全車種)
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0・1〜5時に充電した場合の、家全体の月額です。電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)、公表のない車種は容量÷航続距離から推定し充電効率90%で補正。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・車種別の月額(全10エリア)
北海道エリア
- 基本料金
- 10A 511.2円 / 15A 766.8円 / 20A 1022.4円 / 30A 1533.6円 / 40A 2044.8円 / 50A 2556円 / 60A 3067.2円
- 電力量料金
- ソーラータイム(8〜16時): 37.68円ホームタイム(6〜8時、16〜22時): 30.68円ナイトタイム(22〜6時): 21.68円
- 燃料費調整額
- +6.72円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 割引・特典
- 友達紹介割あり(定義書付則、金額は約款記載)。(計算に含めていません)
- 加入に必要なもの
- 太陽光発電
- 加入条件
- 需要場所に低圧かつ10kW未満の太陽光発電設備を所有していること(証明提出を求める場合あり)。
- 出典
- https://a.storyblok.com/f/122730/x/223d62d95e/_solaroctopus-2026-10-_hokkaido.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 20,554円 | +4,040円 | 246,648円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 20,750円 | +4,235円 | 248,994円 |
| 日産 リーフ B5 S | 20,359円 | +3,844円 | 244,302円 |
| 日産 リーフ B5 X | 20,782円 | +4,268円 | 249,385円 |
| 日産 リーフ B7 X | 20,750円 | +4,235円 | 248,994円 |
| 日産 リーフ B7 G | 20,847円 | +4,333円 | 250,167円 |
| 日産 アリア B6 | 21,922円 | +5,408円 | 263,069円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 22,020円 | +5,506円 | 264,241円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 22,085円 | +5,571円 | 265,023円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 20,554円 | +4,040円 | 246,648円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 20,652円 | +4,138円 | 247,821円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 19,935円 | +3,421円 | 239,220円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 20,130円 | +3,616円 | 241,566円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 20,196円 | +3,682円 | 242,348円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 20,456円 | +3,942円 | 245,475円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 20,196円 | +3,682円 | 242,348円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 20,456円 | +3,942円 | 245,475円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 20,391円 | +3,877円 | 244,693円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 20,521円 | +4,007円 | 246,257円 |
| テスラ Model 3 Performance | 21,271円 | +4,757円 | 255,249円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 21,010円 | +4,496円 | 252,122円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 20,652円 | +4,138円 | 247,821円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 20,912円 | +4,398円 | 250,949円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 21,531円 | +5,017円 | 258,377円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 20,521円 | +4,007円 | 246,257円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 21,010円 | +4,496円 | 252,122円 |
| BYD SEAL RWD | 21,336円 | +4,822円 | 256,031円 |
| BYD SEAL AWD | 21,890円 | +5,376円 | 262,678円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 21,759円 | +5,245円 | 261,114円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 22,281円 | +5,767円 | 267,369円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 20,717円 | +4,203円 | 248,603円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 21,336円 | +4,822円 | 256,031円 |
| Hyundai KONA Casual | 20,456円 | +3,942円 | 245,475円 |
| Hyundai KONA Lounge | 20,945円 | +4,431円 | 251,340円 |
| Hyundai INSTER Casual | 20,098円 | +3,584円 | 241,175円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 20,261円 | +3,747円 | 243,130円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 20,391円 | +3,877円 | 244,693円 |
| Hyundai INSTER Cross | 21,108円 | +4,594円 | 253,295円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 21,401円 | +4,887円 | 256,813円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 21,173円 | +4,659円 | 254,076円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 21,238円 | +4,724円 | 254,858円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 21,401円 | +4,887円 | 256,813円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 20,880円 | +4,366円 | 250,558円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 20,554円 | +4,040円 | 246,648円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 20,782円 | +4,268円 | 249,385円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 21,206円 | +4,692円 | 254,467円 |
東北エリア
- 基本料金
- 10A 402円 / 15A 603円 / 20A 804円 / 30A 1206円 / 40A 1608円 / 50A 2010円 / 60A 2412円
- 電力量料金
- ソーラータイム(8〜16時): 37.12円ホームタイム(6〜8時、16〜22時): 26.57円ナイトタイム(22〜6時): 19.42円
- 燃料費調整額
- +6.19円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 割引・特典
- 友達紹介割あり(定義書付則、金額は約款記載)。(計算に含めていません)
- 加入に必要なもの
- 太陽光発電
- 加入条件
- 需要場所に低圧かつ10kW未満の太陽光発電設備を所有していること(証明提出を求める場合あり)。
- 出典
- https://a.storyblok.com/f/122730/x/29020ef641/_solaroctopus-2026-10-_tohoku.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 18,742円 | +3,694円 | 224,908円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 18,921円 | +3,873円 | 227,053円 |
| 日産 リーフ B5 S | 18,564円 | +3,515円 | 222,763円 |
| 日産 リーフ B5 X | 18,951円 | +3,902円 | 227,410円 |
| 日産 リーフ B7 X | 18,921円 | +3,873円 | 227,053円 |
| 日産 リーフ B7 G | 19,010円 | +3,962円 | 228,125円 |
| 日産 アリア B6 | 19,994円 | +4,945円 | 239,922円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 20,083円 | +5,035円 | 240,995円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 20,142円 | +5,094円 | 241,710円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 18,742円 | +3,694円 | 224,908円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 18,832円 | +3,783円 | 225,980円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 18,176円 | +3,128円 | 218,116円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 18,355円 | +3,307円 | 220,261円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 18,415円 | +3,366円 | 220,976円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 18,653円 | +3,605円 | 223,836円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 18,415円 | +3,366円 | 220,976円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 18,653円 | +3,605円 | 223,836円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 18,593円 | +3,545円 | 223,121円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 18,713円 | +3,664円 | 224,551円 |
| テスラ Model 3 Performance | 19,398円 | +4,349円 | 232,773円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 19,159円 | +4,111円 | 229,913円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 18,832円 | +3,783円 | 225,980円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 19,070円 | +4,022円 | 228,840円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 19,636円 | +4,588円 | 235,632円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 18,713円 | +3,664円 | 224,551円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 19,159円 | +4,111円 | 229,913円 |
| BYD SEAL RWD | 19,457円 | +4,409円 | 233,488円 |
| BYD SEAL AWD | 19,964円 | +4,915円 | 239,565円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 19,845円 | +4,796円 | 238,135円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 20,321円 | +5,273円 | 243,854円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 18,891円 | +3,843円 | 226,695円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 19,457円 | +4,409円 | 233,488円 |
| Hyundai KONA Casual | 18,653円 | +3,605円 | 223,836円 |
| Hyundai KONA Lounge | 19,100円 | +4,051円 | 229,198円 |
| Hyundai INSTER Casual | 18,325円 | +3,277円 | 219,903円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 18,474円 | +3,426円 | 221,691円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 18,593円 | +3,545円 | 223,121円 |
| Hyundai INSTER Cross | 19,249円 | +4,200円 | 230,985円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 19,517円 | +4,469円 | 234,203円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 19,308円 | +4,260円 | 231,700円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 19,368円 | +4,320円 | 232,415円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 19,517円 | +4,469円 | 234,203円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 19,040円 | +3,992円 | 228,483円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 18,742円 | +3,694円 | 224,908円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 18,951円 | +3,902円 | 227,410円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 19,338円 | +4,290円 | 232,058円 |
東京エリア
- 基本料金
- 10A 369円 / 15A 553.5円 / 20A 738円 / 30A 1107円 / 40A 1476円 / 50A 1845円 / 60A 2214円
- 電力量料金
- ソーラータイム(8〜16時): 36.38円ホームタイム(6〜8時、16〜22時): 27.18円ナイトタイム(22〜6時): 21.68円
- 燃料費調整額
- +7.22円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 割引・特典
- 友達紹介割あり(定義書付則、金額は約款記載)。(計算に含めていません)
- 加入に必要なもの
- 太陽光発電
- 加入条件
- 需要場所に低圧かつ10kW未満の太陽光発電設備を所有していること(証明提出を求める場合あり)。
- 出典
- https://a.storyblok.com/f/122730/x/095e3abdea/_solaroctopus-2026-10-_tokyo.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 19,693円 | +4,102円 | 236,317円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 19,892円 | +4,300円 | 238,699円 |
| 日産 リーフ B5 S | 19,495円 | +3,903円 | 233,935円 |
| 日産 リーフ B5 X | 19,925円 | +4,333円 | 239,096円 |
| 日産 リーフ B7 X | 19,892円 | +4,300円 | 238,699円 |
| 日産 リーフ B7 G | 19,991円 | +4,400円 | 239,889円 |
| 日産 アリア B6 | 21,082円 | +5,491円 | 252,989円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 21,182円 | +5,591円 | 254,180円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 21,248円 | +5,657円 | 254,974円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 19,693円 | +4,102円 | 236,317円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 19,792円 | +4,201円 | 237,508円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 19,065円 | +3,473円 | 228,775円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 19,263円 | +3,672円 | 231,156円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 19,329円 | +3,738円 | 231,950円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 19,594円 | +4,003円 | 235,126円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 19,329円 | +3,738円 | 231,950円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 19,594円 | +4,003円 | 235,126円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 19,528円 | +3,937円 | 234,332円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 19,660円 | +4,069円 | 235,920円 |
| テスラ Model 3 Performance | 20,421円 | +4,830円 | 245,050円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 20,156円 | +4,565円 | 241,874円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 19,792円 | +4,201円 | 237,508円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 20,057円 | +4,466円 | 240,683円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 20,685円 | +5,094円 | 248,226円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 19,660円 | +4,069円 | 235,920円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 20,156円 | +4,565円 | 241,874円 |
| BYD SEAL RWD | 20,487円 | +4,896円 | 245,844円 |
| BYD SEAL AWD | 21,049円 | +5,458円 | 252,592円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 20,917円 | +5,326円 | 251,004円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 21,446円 | +5,855円 | 257,356円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 19,858円 | +4,267円 | 238,302円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 20,487円 | +4,896円 | 245,844円 |
| Hyundai KONA Casual | 19,594円 | +4,003円 | 235,126円 |
| Hyundai KONA Lounge | 20,090円 | +4,499円 | 241,080円 |
| Hyundai INSTER Casual | 19,230円 | +3,639円 | 230,759円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 19,395円 | +3,804円 | 232,744円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 19,528円 | +3,937円 | 234,332円 |
| Hyundai INSTER Cross | 20,255円 | +4,664円 | 243,065円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 20,553円 | +4,962円 | 246,638円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 20,322円 | +4,730円 | 243,859円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 20,388円 | +4,797円 | 244,653円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 20,553円 | +4,962円 | 246,638円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 20,024円 | +4,433円 | 240,286円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 19,693円 | +4,102円 | 236,317円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 19,925円 | +4,333円 | 239,096円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 20,355円 | +4,764円 | 244,256円 |
中部エリア
- 基本料金
- 10A 417円 / 15A 625.5円 / 20A 834円 / 30A 1251円 / 40A 1668円 / 50A 2085円 / 60A 2502円
- 電力量料金
- ソーラータイム(8〜16時): 35.68円ホームタイム(6〜8時、16〜22時): 25.18円ナイトタイム(22〜6時): 20.68円
- 燃料費調整額
- +4.31円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 割引・特典
- 友達紹介割あり(定義書付則、金額は約款記載)。(計算に含めていません)
- 加入に必要なもの
- 太陽光発電
- 加入条件
- 需要場所に低圧かつ10kW未満の太陽光発電設備を所有していること(証明提出を求める場合あり)。
- 出典
- https://a.storyblok.com/f/122730/x/50ac952cd9/_solaroctopus-2026-10-_chubu.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 17,913円 | +3,617円 | 214,950円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 18,088円 | +3,792円 | 217,051円 |
| 日産 リーフ B5 S | 17,738円 | +3,442円 | 212,850円 |
| 日産 リーフ B5 X | 18,117円 | +3,821円 | 217,401円 |
| 日産 リーフ B7 X | 18,088円 | +3,792円 | 217,051円 |
| 日産 リーフ B7 G | 18,175円 | +3,880円 | 218,101円 |
| 日産 アリア B6 | 19,138円 | +4,842円 | 229,652円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 19,225円 | +4,930円 | 230,702円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 19,284円 | +4,988円 | 231,402円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 17,913円 | +3,617円 | 214,950円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 18,000円 | +3,705円 | 216,000円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 17,358円 | +3,063円 | 208,300円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 17,533円 | +3,238円 | 210,400円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 17,592円 | +3,296円 | 211,100円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 17,825円 | +3,530円 | 213,900円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 17,592円 | +3,296円 | 211,100円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 17,825円 | +3,530円 | 213,900円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 17,767円 | +3,471円 | 213,200円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 17,883円 | +3,588円 | 214,600円 |
| テスラ Model 3 Performance | 18,554円 | +4,259円 | 222,651円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 18,321円 | +4,025円 | 219,851円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 18,000円 | +3,705円 | 216,000円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 18,233円 | +3,938円 | 218,801円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 18,788円 | +4,492円 | 225,452円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 17,883円 | +3,588円 | 214,600円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 18,321円 | +4,025円 | 219,851円 |
| BYD SEAL RWD | 18,613円 | +4,317円 | 223,351円 |
| BYD SEAL AWD | 19,109円 | +4,813円 | 229,302円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 18,992円 | +4,696円 | 227,902円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 19,459円 | +5,163円 | 233,502円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 18,058円 | +3,763円 | 216,701円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 18,613円 | +4,317円 | 223,351円 |
| Hyundai KONA Casual | 17,825円 | +3,530円 | 213,900円 |
| Hyundai KONA Lounge | 18,263円 | +3,967円 | 219,151円 |
| Hyundai INSTER Casual | 17,504円 | +3,209円 | 210,050円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 17,650円 | +3,355円 | 211,800円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 17,767円 | +3,471円 | 213,200円 |
| Hyundai INSTER Cross | 18,408円 | +4,113円 | 220,901円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 18,671円 | +4,375円 | 224,051円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 18,467円 | +4,171円 | 221,601円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 18,525円 | +4,230円 | 222,301円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 18,671円 | +4,375円 | 224,051円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 18,204円 | +3,909円 | 218,451円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 17,913円 | +3,617円 | 214,950円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 18,117円 | +3,821円 | 217,401円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 18,496円 | +4,200円 | 221,951円 |
北陸エリア
- 基本料金
- 10A 298.2円 / 15A 447.3円 / 20A 596.4円 / 30A 894.6円 / 40A 1192.8円 / 50A 1491円 / 60A 1789.2円
- 電力量料金
- ソーラータイム(8〜16時): 32.12円ホームタイム(6〜8時、16〜22時): 22.12円ナイトタイム(22〜6時): 16.12円
- 燃料費調整額
- +5.01円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 割引・特典
- 友達紹介割あり(定義書付則、金額は約款記載)。(計算に含めていません)
- 加入に必要なもの
- 太陽光発電
- 加入条件
- 需要場所に低圧かつ10kW未満の太陽光発電設備を所有していること(証明提出を求める場合あり)。
- 出典
- https://a.storyblok.com/f/122730/x/b4b65685af/_solaroctopus-2026-10-_hokuriku.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 15,846円 | +3,138円 | 190,150円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 15,998円 | +3,290円 | 191,972円 |
| 日産 リーフ B5 S | 15,694円 | +2,987円 | 188,328円 |
| 日産 リーフ B5 X | 16,023円 | +3,316円 | 192,276円 |
| 日産 リーフ B7 X | 15,998円 | +3,290円 | 191,972円 |
| 日産 リーフ B7 G | 16,074円 | +3,366円 | 192,884円 |
| 日産 アリア B6 | 16,909円 | +4,201円 | 202,906円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 16,985円 | +4,277円 | 203,817円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 17,035円 | +4,328円 | 204,425円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 15,846円 | +3,138円 | 190,150円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 15,922円 | +3,214円 | 191,061円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 15,365円 | +2,658円 | 184,379円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 15,517円 | +2,809円 | 186,202円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 15,567円 | +2,860円 | 186,809円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 15,770円 | +3,063円 | 189,239円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 15,567円 | +2,860円 | 186,809円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 15,770円 | +3,063円 | 189,239円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 15,719円 | +3,012円 | 188,631円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 15,821円 | +3,113円 | 189,846円 |
| テスラ Model 3 Performance | 16,403円 | +3,695円 | 196,832円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 16,200円 | +3,493円 | 194,402円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 15,922円 | +3,214円 | 191,061円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 16,124円 | +3,417円 | 193,491円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 16,605円 | +3,898円 | 199,262円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 15,821円 | +3,113円 | 189,846円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 16,200円 | +3,493円 | 194,402円 |
| BYD SEAL RWD | 16,453円 | +3,746円 | 197,439円 |
| BYD SEAL AWD | 16,884円 | +4,176円 | 202,603円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 16,782円 | +4,075円 | 201,388円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 17,187円 | +4,480円 | 206,247円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 15,972円 | +3,265円 | 191,669円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 16,453円 | +3,746円 | 197,439円 |
| Hyundai KONA Casual | 15,770円 | +3,063円 | 189,239円 |
| Hyundai KONA Lounge | 16,150円 | +3,442円 | 193,795円 |
| Hyundai INSTER Casual | 15,491円 | +2,784円 | 185,898円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 15,618円 | +2,911円 | 187,417円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 15,719円 | +3,012円 | 188,631円 |
| Hyundai INSTER Cross | 16,276円 | +3,569円 | 195,313円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 16,504円 | +3,797円 | 198,047円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 16,327円 | +3,619円 | 195,921円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 16,377円 | +3,670円 | 196,528円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 16,504円 | +3,797円 | 198,047円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 16,099円 | +3,392円 | 193,187円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 15,846円 | +3,138円 | 190,150円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 16,023円 | +3,316円 | 192,276円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 16,352円 | +3,645円 | 196,224円 |
関西エリア
- 基本料金
- 541円/月
- 電力量料金
- ソーラータイム(8〜16時): 35.34円ホームタイム(6〜8時、16〜22時): 23.82円ナイトタイム(22〜6時): 18.76円
- 燃料費調整額
- +4.75円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 割引・特典
- 友達紹介割あり(定義書付則、金額は約款記載)。(計算に含めていません)
- 加入に必要なもの
- 太陽光発電
- 加入条件
- 需要場所に低圧かつ10kW未満の太陽光発電設備を所有していること(証明提出を求める場合あり)。
- 出典
- https://a.storyblok.com/f/122730/x/03e79590fb/_solaroctopus-2026-10-_kansai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 16,303円 | +3,434円 | 195,637円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 16,469円 | +3,600円 | 197,630円 |
| 日産 リーフ B5 S | 16,137円 | +3,267円 | 193,643円 |
| 日産 リーフ B5 X | 16,497円 | +3,627円 | 197,963円 |
| 日産 リーフ B7 X | 16,469円 | +3,600円 | 197,630円 |
| 日産 リーフ B7 G | 16,552円 | +3,683円 | 198,627円 |
| 日産 アリア B6 | 17,466円 | +4,597円 | 209,592円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 17,549円 | +4,680円 | 210,589円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 17,604円 | +4,735円 | 211,254円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 16,303円 | +3,434円 | 195,637円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 16,386円 | +3,517円 | 196,633円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 15,777円 | +2,907円 | 189,323円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 15,943円 | +3,074円 | 191,317円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 15,998円 | +3,129円 | 191,982円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 16,220円 | +3,350円 | 194,640円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 15,998円 | +3,129円 | 191,982円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 16,220円 | +3,350円 | 194,640円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 16,165円 | +3,295円 | 193,975円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 16,275円 | +3,406円 | 195,304円 |
| テスラ Model 3 Performance | 16,912円 | +4,043円 | 202,947円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 16,691円 | +3,821円 | 200,289円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 16,386円 | +3,517円 | 196,633円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 16,608円 | +3,738円 | 199,292円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 17,134円 | +4,264円 | 205,605円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 16,275円 | +3,406円 | 195,304円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 16,691円 | +3,821円 | 200,289円 |
| BYD SEAL RWD | 16,968円 | +4,098円 | 203,611円 |
| BYD SEAL AWD | 17,438円 | +4,569円 | 209,260円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 17,328円 | +4,458円 | 207,931円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 17,771円 | +4,901円 | 213,247円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 16,442円 | +3,572円 | 197,298円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 16,968円 | +4,098円 | 203,611円 |
| Hyundai KONA Casual | 16,220円 | +3,350円 | 194,640円 |
| Hyundai KONA Lounge | 16,635円 | +3,766円 | 199,624円 |
| Hyundai INSTER Casual | 15,915円 | +3,046円 | 190,985円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 16,054円 | +3,184円 | 192,646円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 16,165円 | +3,295円 | 193,975円 |
| Hyundai INSTER Cross | 16,774円 | +3,904円 | 201,285円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 17,023円 | +4,154円 | 204,276円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 16,829円 | +3,960円 | 201,950円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 16,885円 | +4,015円 | 202,614円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 17,023円 | +4,154円 | 204,276円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 16,580円 | +3,710円 | 198,959円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 16,303円 | +3,434円 | 195,637円 |
