東京電力エナジーパートナー プレミアムSでEVを充電したときの電気代(全車種)
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0・1〜5時に充電した場合の、家全体の月額です。電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)、公表のない車種は容量÷航続距離から推定し充電効率90%で補正。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・車種別の月額(全10エリア)
北海道エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
東北エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
東京エリア
- 基本料金
- 10A 392.06円 / 15A 588.1円 / 20A 784.12円 / 30A 1176.18円 / 40A 1568.24円 / 50A 1960.3円 / 60A 2352.36円
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜400kWh 0円 / 39.55円
- 定額部分
- 13,868円(400kWhまで)
- 燃料費調整額
- -5.33円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 一定使用量(400kWh)まで定額、超過は従量。期中解約金あり(1年契約3,000円/2年契約5,000円)。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikinai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 18,201円 | +3,180円 | 218,418円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 18,432円 | +3,410円 | 221,182円 |
| 日産 リーフ B5 S | 17,971円 | +2,949円 | 215,653円 |
| 日産 リーフ B5 X | 18,470円 | +3,448円 | 221,643円 |
| 日産 リーフ B7 X | 18,432円 | +3,410円 | 221,182円 |
| 日産 リーフ B7 G | 18,547円 | +3,525円 | 222,565円 |
| 日産 アリア B6 | 19,814円 | +4,792円 | 237,771円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 19,929円 | +4,908円 | 239,154円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 20,006円 | +4,984円 | 240,075円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 18,201円 | +3,180円 | 218,418円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 18,317円 | +3,295円 | 219,800円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 17,472円 | +2,450円 | 209,662円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 17,702円 | +2,680円 | 212,427円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 17,779円 | +2,757円 | 213,349円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 18,086円 | +3,064円 | 217,035円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 17,779円 | +2,757円 | 213,349円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 18,086円 | +3,064円 | 217,035円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 18,009円 | +2,988円 | 216,114円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 18,163円 | +3,141円 | 217,957円 |
| テスラ Model 3 Performance | 19,046円 | +4,024円 | 228,555円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 18,739円 | +3,717円 | 224,869円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 18,317円 | +3,295円 | 219,800円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 18,624円 | +3,602円 | 223,486円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 19,353円 | +4,332円 | 232,242円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 18,163円 | +3,141円 | 217,957円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 18,739円 | +3,717円 | 224,869円 |
| BYD SEAL RWD | 19,123円 | +4,101円 | 229,477円 |
| BYD SEAL AWD | 19,776円 | +4,754円 | 237,310円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 19,622円 | +4,600円 | 235,467円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 20,237円 | +5,215円 | 242,840円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 18,393円 | +3,372円 | 220,722円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 19,123円 | +4,101円 | 229,477円 |
| Hyundai KONA Casual | 18,086円 | +3,064円 | 217,035円 |
| Hyundai KONA Lounge | 18,662円 | +3,640円 | 223,947円 |
| Hyundai INSTER Casual | 17,664円 | +2,642円 | 211,966円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 17,856円 | +2,834円 | 214,270円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 18,009円 | +2,988円 | 216,114円 |
| Hyundai INSTER Cross | 18,854円 | +3,832円 | 226,251円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 19,200円 | +4,178円 | 230,398円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 18,931円 | +3,909円 | 227,173円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 19,008円 | +3,986円 | 228,094円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 19,200円 | +4,178円 | 230,398円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 18,585円 | +3,564円 | 223,026円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 18,201円 | +3,180円 | 218,418円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 18,470円 | +3,448円 | 221,643円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 18,969円 | +3,948円 | 227,634円 |
中部エリア
- 基本料金
- 10A 423.77円 / 15A 635.67円 / 20A 847.54円 / 30A 1271.32円 / 40A 1695.09円 / 50A 2118.86円 / 60A 2542.63円
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜400kWh 0円 / 40.39円
- 定額部分
- 14,205円(400kWhまで)
- 燃料費調整額
- -5.33円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 一定使用量(400kWh)まで定額、超過は従量。期中解約金あり(1年契約3,000円/2年契約5,000円)。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikigai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 18,736円 | +3,250円 | 224,835円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 18,972円 | +3,486円 | 227,661円 |
| 日産 リーフ B5 S | 18,501円 | +3,015円 | 222,010円 |
| 日産 リーフ B5 X | 19,011円 | +3,525円 | 228,132円 |
| 日産 リーフ B7 X | 18,972円 | +3,486円 | 227,661円 |
| 日産 リーフ B7 G | 19,089円 | +3,603円 | 229,073円 |
| 日産 アリア B6 | 20,384円 | +4,898円 | 244,612円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 20,502円 | +5,016円 | 246,025円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 20,581円 | +5,094円 | 246,967円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 18,736円 | +3,250円 | 224,835円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 18,854円 | +3,368円 | 226,248円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 17,991円 | +2,505円 | 215,889円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 18,226円 | +2,740円 | 218,714円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 18,305円 | +2,819円 | 219,656円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 18,619円 | +3,132円 | 223,423円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 18,305円 | +2,819円 | 219,656円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 18,619円 | +3,132円 | 223,423円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 18,540円 | +3,054円 | 222,481円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 18,697円 | +3,211円 | 224,364円 |
| テスラ Model 3 Performance | 19,600円 | +4,113円 | 235,195円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 19,286円 | +3,800円 | 231,428円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 18,854円 | +3,368円 | 226,248円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 19,168円 | +3,682円 | 230,015円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 19,913円 | +4,427円 | 238,962円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 18,697円 | +3,211円 | 224,364円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 19,286円 | +3,800円 | 231,428円 |
| BYD SEAL RWD | 19,678円 | +4,192円 | 236,136円 |
| BYD SEAL AWD | 20,345円 | +4,859円 | 244,141円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 20,188円 | +4,702円 | 242,258円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 20,816円 | +5,330円 | 249,792円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 18,932円 | +3,446円 | 227,190円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 19,678円 | +4,192円 | 236,136円 |
| Hyundai KONA Casual | 18,619円 | +3,132円 | 223,423円 |
| Hyundai KONA Lounge | 19,207円 | +3,721円 | 230,486円 |
| Hyundai INSTER Casual | 18,187円 | +2,701円 | 218,243円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 18,383円 | +2,897円 | 220,597円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 18,540円 | +3,054円 | 222,481円 |
| Hyundai INSTER Cross | 19,403円 | +3,917円 | 232,840円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 19,757円 | +4,270円 | 237,078円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 19,482円 | +3,996円 | 233,782円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 19,560円 | +4,074円 | 234,724円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 19,757円 | +4,270円 | 237,078円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 19,129円 | +3,643円 | 229,544円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 18,736円 | +3,250円 | 224,835円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 19,011円 | +3,525円 | 228,132円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 19,521円 | +4,035円 | 234,253円 |
北陸エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
関西エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
中国エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
四国エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
九州エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
沖縄エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
料金・再エネ賦課金の基準日: 2026-11-01 / 料金データの更新日: 2026-11-06 / ページ更新日: 2026-11-12