東京電力エナジーパートナー スタンダードAでEVを充電したときの電気代(全車種)
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0・1〜5時に充電した場合の、家全体の月額です。電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)、公表のない車種は容量÷航続距離から推定し充電効率90%で補正。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・車種別の月額(全10エリア)
北海道エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
東北エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
東京エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
中部エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
北陸エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
関西エリア
- 基本料金
- 最低料金 1,578円(最初の15kWhまで)
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜15kWh 0円 / 〜120kWh 31.29円 / 〜300kWh 37.96円 / 42.08円
- 燃料費調整額
- -5.38円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 最大需要容量6kVA未満。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikigai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 18,859円 | +5,069円 | 226,302円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 19,104円 | +5,314円 | 229,245円 |
| 日産 リーフ B5 S | 18,613円 | +4,824円 | 223,359円 |
| 日産 リーフ B5 X | 19,145円 | +5,355円 | 229,736円 |
| 日産 リーフ B7 X | 19,104円 | +5,314円 | 229,245円 |
| 日産 リーフ B7 G | 19,226円 | +5,437円 | 230,717円 |
| 日産 アリア B6 | 20,575円 | +6,786円 | 246,906円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 20,698円 | +6,909円 | 248,377円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 20,780円 | +6,990円 | 249,358円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 18,859円 | +5,069円 | 226,302円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 18,981円 | +5,192円 | 227,774円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 18,082円 | +4,292円 | 216,981円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 18,327円 | +4,538円 | 219,925円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 18,409円 | +4,619円 | 220,906円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 18,736円 | +4,946円 | 224,830円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 18,409円 | +4,619円 | 220,906円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 18,736円 | +4,946円 | 224,830円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 18,654円 | +4,865円 | 223,849円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 18,818円 | +5,028円 | 225,812円 |
| テスラ Model 3 Performance | 19,758円 | +5,968円 | 237,094円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 19,431円 | +5,641円 | 233,170円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 18,981円 | +5,192円 | 227,774円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 19,308円 | +5,519円 | 231,698円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 20,085円 | +6,296円 | 241,019円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 18,818円 | +5,028円 | 225,812円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 19,431円 | +5,641円 | 233,170円 |
| BYD SEAL RWD | 19,840円 | +6,050円 | 238,076円 |
| BYD SEAL AWD | 20,535円 | +6,745円 | 246,415円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 20,371円 | +6,582円 | 244,453円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 21,025円 | +7,236円 | 252,302円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 19,063円 | +5,274円 | 228,755円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 19,840円 | +6,050円 | 238,076円 |
| Hyundai KONA Casual | 18,736円 | +4,946円 | 224,830円 |
| Hyundai KONA Lounge | 19,349円 | +5,560円 | 232,189円 |
| Hyundai INSTER Casual | 18,286円 | +4,497円 | 219,434円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 18,491円 | +4,701円 | 221,887円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 18,654円 | +4,865円 | 223,849円 |
| Hyundai INSTER Cross | 19,553円 | +5,764円 | 234,642円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 19,921円 | +6,132円 | 239,057円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 19,635円 | +5,846円 | 235,623円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 19,717円 | +5,928円 | 236,604円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 19,921円 | +6,132円 | 239,057円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 19,267円 | +5,478円 | 231,208円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 18,859円 | +5,069円 | 226,302円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 19,145円 | +5,355円 | 229,736円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 19,676円 | +5,887円 | 236,113円 |
中国エリア
- 基本料金
- 最低料金 1,635円(最初の15kWhまで)
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜15kWh 0円 / 〜120kWh 32.59円 / 〜300kWh 39.25円 / 43.38円
- 燃料費調整額
- -5.32円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 最大需要容量6kVA未満。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikigai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 19,553円 | +5,238円 | 234,630円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 19,806円 | +5,491円 | 237,671円 |
| 日産 リーフ B5 S | 19,299円 | +4,984円 | 231,589円 |
| 日産 リーフ B5 X | 19,848円 | +5,533円 | 238,178円 |
| 日産 リーフ B7 X | 19,806円 | +5,491円 | 237,671円 |
| 日産 リーフ B7 G | 19,933円 | +5,618円 | 239,192円 |
| 日産 アリア B6 | 21,327円 | +7,012円 | 255,919円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 21,453円 | +7,139円 | 257,440円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 21,538円 | +7,223円 | 258,453円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 19,553円 | +5,238円 | 234,630円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 19,679円 | +5,364円 | 236,151円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 18,750円 | +4,435円 | 224,999円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 19,003円 | +4,689円 | 228,041円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 19,088円 | +4,773円 | 229,054円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 19,426円 | +5,111円 | 233,109円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 19,088円 | +4,773円 | 229,054円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 19,426円 | +5,111円 | 233,109円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 19,341円 | +5,027円 | 232,096円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 19,510円 | +5,196円 | 234,123円 |
| テスラ Model 3 Performance | 20,482円 | +6,167円 | 245,781円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 20,144円 | +5,829円 | 241,726円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 19,679円 | +5,364円 | 236,151円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 20,017円 | +5,702円 | 240,206円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 20,820円 | +6,505円 | 249,837円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 19,510円 | +5,196円 | 234,123円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 20,144円 | +5,829円 | 241,726円 |
| BYD SEAL RWD | 20,566円 | +6,252円 | 246,795円 |
| BYD SEAL AWD | 21,284円 | +6,970円 | 255,412円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 21,115円 | +6,801円 | 253,385円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 21,791円 | +7,476円 | 261,495円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 19,764円 | +5,449円 | 237,165円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 20,566円 | +6,252円 | 246,795円 |
| Hyundai KONA Casual | 19,426円 | +5,111円 | 233,109円 |
| Hyundai KONA Lounge | 20,059円 | +5,745円 | 240,713円 |
| Hyundai INSTER Casual | 18,961円 | +4,646円 | 227,534円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 19,172円 | +4,858円 | 230,068円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 19,341円 | +5,027円 | 232,096円 |
| Hyundai INSTER Cross | 20,271円 | +5,956円 | 243,247円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 20,651円 | +6,336円 | 247,809円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 20,355円 | +6,040円 | 244,261円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 20,440円 | +6,125円 | 245,275円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 20,651円 | +6,336円 | 247,809円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 19,975円 | +5,660円 | 239,699円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 19,553円 | +5,238円 | 234,630円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 19,848円 | +5,533円 | 238,178円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 20,397円 | +6,083円 | 244,768円 |
四国エリア
- 基本料金
- 最低料金 1,605円(最初の11kWhまで)
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜11kWh 0円 / 〜120kWh 32.81円 / 〜300kWh 39.51円 / 43.67円
- 燃料費調整額
- -5.41円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 最大需要容量6kVA未満。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikigai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 19,733円 | +5,263円 | 236,798円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 19,988円 | +5,517円 | 239,853円 |
| 日産 リーフ B5 S | 19,479円 | +5,008円 | 233,742円 |
| 日産 リーフ B5 X | 20,030円 | +5,560円 | 240,363円 |
| 日産 リーフ B7 X | 19,988円 | +5,517円 | 239,853円 |
| 日産 リーフ B7 G | 20,115円 | +5,645円 | 241,381円 |
| 日産 アリア B6 | 21,516円 | +7,045円 | 258,188円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 21,643円 | +7,172円 | 259,715円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 21,728円 | +7,257円 | 260,734円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 19,733円 | +5,263円 | 236,798円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 19,860円 | +5,390円 | 238,326円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 18,927円 | +4,456円 | 227,121円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 19,181円 | +4,711円 | 230,177円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 19,266円 | +4,796円 | 231,196円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 19,606円 | +5,135円 | 235,270円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 19,266円 | +4,796円 | 231,196円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 19,606円 | +5,135円 | 235,270円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 19,521円 | +5,050円 | 234,251円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 19,691円 | +5,220円 | 236,289円 |
| テスラ Model 3 Performance | 20,667円 | +6,196円 | 248,002円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 20,327円 | +5,857円 | 243,928円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 19,860円 | +5,390円 | 238,326円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 20,200円 | +5,729円 | 242,400円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 21,006円 | +6,536円 | 252,076円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 19,691円 | +5,220円 | 236,289円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 20,327円 | +5,857円 | 243,928円 |
| BYD SEAL RWD | 20,752円 | +6,281円 | 249,021円 |
| BYD SEAL AWD | 21,473円 | +7,003円 | 257,678円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 21,303円 | +6,833円 | 255,641円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 21,982円 | +7,512円 | 263,790円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 19,945円 | +5,475円 | 239,344円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 20,752円 | +6,281円 | 249,021円 |
| Hyundai KONA Casual | 19,606円 | +5,135円 | 235,270円 |
| Hyundai KONA Lounge | 20,242円 | +5,772円 | 242,909円 |
| Hyundai INSTER Casual | 19,139円 | +4,668円 | 229,668円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 19,351円 | +4,881円 | 232,214円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 19,521円 | +5,050円 | 234,251円 |
| Hyundai INSTER Cross | 20,455円 | +5,984円 | 245,456円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 20,837円 | +6,366円 | 250,039円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 20,540円 | +6,069円 | 246,474円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 20,624円 | +6,154円 | 247,493円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 20,837円 | +6,366円 | 250,039円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 20,158円 | +5,687円 | 241,891円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 19,733円 | +5,263円 | 236,798円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 20,030円 | +5,560円 | 240,363円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 20,582円 | +6,111円 | 246,983円 |
九州エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
沖縄エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
料金・再エネ賦課金の基準日: 2026-11-01 / 料金データの更新日: 2026-11-06 / ページ更新日: 2026-11-12