東京電力エナジーパートナー スタンダードSでEVを充電したときの電気代(全車種)
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0・1〜5時に充電した場合の、家全体の月額です。電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)、公表のない車種は容量÷航続距離から推定し充電効率90%で補正。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・車種別の月額(全10エリア)
北海道エリア
- 基本料金
- 10A 539.85円 / 15A 809.78円 / 20A 1079.7円 / 30A 1619.55円 / 40A 2159.4円 / 50A 2699.25円 / 60A 3239.09円
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜120kWh 31.27円 / 〜280kWh 37.91円 / 42.03円
- 燃料費調整額
- -5.32円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 契約電流10A-60A(アンペアブレーカ/電流制限計量器)。新規受付中。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikigai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 20,000円 | +5,070円 | 239,997円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 20,245円 | +5,316円 | 242,941円 |
| 日産 リーフ B5 S | 19,754円 | +4,825円 | 237,053円 |
| 日産 リーフ B5 X | 20,286円 | +5,357円 | 243,432円 |
| 日産 リーフ B7 X | 20,245円 | +5,316円 | 242,941円 |
| 日産 リーフ B7 G | 20,368円 | +5,438円 | 244,413円 |
| 日産 アリア B6 | 21,717円 | +6,788円 | 260,606円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 21,840円 | +6,910円 | 262,078円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 21,922円 | +6,992円 | 263,059円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 20,000円 | +5,070円 | 239,997円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 20,122円 | +5,193円 | 241,469円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 19,223円 | +4,293円 | 230,674円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 19,468円 | +4,539円 | 233,618円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 19,550円 | +4,621円 | 234,600円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 19,877円 | +4,948円 | 238,525円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 19,550円 | +4,621円 | 234,600円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 19,877円 | +4,948円 | 238,525円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 19,795円 | +4,866円 | 237,544円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 19,959円 | +5,029円 | 239,506円 |
| テスラ Model 3 Performance | 20,899円 | +5,970円 | 250,792円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 20,572円 | +5,643円 | 246,867円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 20,122円 | +5,193円 | 241,469円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 20,450円 | +5,520円 | 245,395円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 21,226円 | +6,297円 | 254,718円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 19,959円 | +5,029円 | 239,506円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 20,572円 | +5,643円 | 246,867円 |
| BYD SEAL RWD | 20,981円 | +6,052円 | 251,773円 |
| BYD SEAL AWD | 21,676円 | +6,747円 | 260,115円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 21,513円 | +6,583円 | 258,152円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 22,167円 | +7,238円 | 266,003円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 20,204円 | +5,275円 | 242,451円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 20,981円 | +6,052円 | 251,773円 |
| Hyundai KONA Casual | 19,877円 | +4,948円 | 238,525円 |
| Hyundai KONA Lounge | 20,490円 | +5,561円 | 245,885円 |
| Hyundai INSTER Casual | 19,427円 | +4,498円 | 233,128円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 19,632円 | +4,702円 | 235,581円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 19,795円 | +4,866円 | 237,544円 |
| Hyundai INSTER Cross | 20,695円 | +5,765円 | 248,339円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 21,063円 | +6,134円 | 252,755円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 20,777円 | +5,847円 | 249,320円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 20,858円 | +5,929円 | 250,301円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 21,063円 | +6,134円 | 252,755円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 20,409円 | +5,479円 | 244,904円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 20,000円 | +5,070円 | 239,997円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 20,286円 | +5,357円 | 243,432円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 20,818円 | +5,888円 | 249,811円 |
東北エリア
- 基本料金
- 10A 367.15円 / 15A 550.74円 / 20A 734.31円 / 30A 1101.46円 / 40A 1468.62円 / 50A 1835.77円 / 60A 2202.93円
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜120kWh 33.27円 / 〜300kWh 39.95円 / 44.11円
- 燃料費調整額
- -5.35円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 契約電流10A-60A(アンペアブレーカ/電流制限計量器)。新規受付中。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikigai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 20,202円 | +5,325円 | 242,424円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 20,460円 | +5,582円 | 245,515円 |
| 日産 リーフ B5 S | 19,944円 | +5,067円 | 239,332円 |
| 日産 リーフ B5 X | 20,503円 | +5,625円 | 246,031円 |
| 日産 リーフ B7 X | 20,460円 | +5,582円 | 245,515円 |
| 日産 リーフ B7 G | 20,588円 | +5,711円 | 247,061円 |
| 日産 アリア B6 | 22,005円 | +7,128円 | 264,066円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 22,134円 | +7,257円 | 265,611円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 22,220円 | +7,343円 | 266,642円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 20,202円 | +5,325円 | 242,424円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 20,331円 | +5,453円 | 243,970円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 19,386円 | +4,509円 | 232,633円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 19,644円 | +4,766円 | 235,725円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 19,730円 | +4,852円 | 236,756円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 20,073円 | +5,196円 | 240,878円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 19,730円 | +4,852円 | 236,756円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 20,073円 | +5,196円 | 240,878円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 19,987円 | +5,110円 | 239,847円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 20,159円 | +5,282円 | 241,908円 |
| テスラ Model 3 Performance | 21,147円 | +6,269円 | 253,760円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 20,803円 | +5,926円 | 249,638円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 20,331円 | +5,453円 | 243,970円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 20,674円 | +5,797円 | 248,092円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 21,490円 | +6,613円 | 257,882円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 20,159円 | +5,282円 | 241,908円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 20,803円 | +5,926円 | 249,638円 |
| BYD SEAL RWD | 21,233円 | +6,355円 | 254,790円 |
| BYD SEAL AWD | 21,963円 | +7,085円 | 263,550円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 21,791円 | +6,913円 | 261,489円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 22,478円 | +7,600円 | 269,734円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 20,417円 | +5,539円 | 245,000円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 21,233円 | +6,355円 | 254,790円 |
| Hyundai KONA Casual | 20,073円 | +5,196円 | 240,878円 |
| Hyundai KONA Lounge | 20,717円 | +5,840円 | 248,607円 |
| Hyundai INSTER Casual | 19,601円 | +4,723円 | 235,210円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 19,816円 | +4,938円 | 237,786円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 19,987円 | +5,110円 | 239,847円 |
| Hyundai INSTER Cross | 20,932円 | +6,055円 | 251,184円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 21,318円 | +6,441円 | 255,821円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 21,018円 | +6,140円 | 252,214円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 21,104円 | +6,226円 | 253,245円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 21,318円 | +6,441円 | 255,821円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 20,631円 | +5,754円 | 247,577円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 20,202円 | +5,325円 | 242,424円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 20,503円 | +5,625円 | 246,031円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 21,061円 | +6,183円 | 252,729円 |
東京エリア
- 基本料金
- 10A 392.06円 / 15A 588.1円 / 20A 784.12円 / 30A 1176.18円 / 40A 1568.24円 / 50A 1960.3円 / 60A 2352.36円
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜120kWh 29.85円 / 〜300kWh 36.45円 / 40.54円
- 燃料費調整額
- -5.33円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 契約電流10A-60A(アンペアブレーカ/電流制限計量器)。新規受付中。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikinai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 18,614円 | +4,884円 | 223,368円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 18,850円 | +5,121円 | 226,204円 |
| 日産 リーフ B5 S | 18,378円 | +4,648円 | 220,532円 |
| 日産 リーフ B5 X | 18,890円 | +5,160円 | 226,677円 |
| 日産 リーフ B7 X | 18,850円 | +5,121円 | 226,204円 |
| 日産 リーフ B7 G | 18,969円 | +5,239円 | 227,622円 |
| 日産 アリア B6 | 20,268円 | +6,539円 | 243,221円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 20,387円 | +6,657円 | 244,639円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 20,465円 | +6,736円 | 245,584円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 18,614円 | +4,884円 | 223,368円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 18,732円 | +5,003円 | 224,786円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 17,866円 | +4,136円 | 214,387円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 18,102円 | +4,372円 | 217,223円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 18,181円 | +4,451円 | 218,169円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 18,496円 | +4,766円 | 221,950円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 18,181円 | +4,451円 | 218,169円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 18,496円 | +4,766円 | 221,950円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 18,417円 | +4,687円 | 221,005円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 18,575円 | +4,845円 | 222,895円 |
| テスラ Model 3 Performance | 19,481円 | +5,751円 | 233,767円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 19,165円 | +5,436円 | 229,986円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 18,732円 | +5,003円 | 224,786円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 19,047円 | +5,318円 | 228,567円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 19,796円 | +6,066円 | 237,548円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 18,575円 | +4,845円 | 222,895円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 19,165円 | +5,436円 | 229,986円 |
| BYD SEAL RWD | 19,559円 | +5,830円 | 234,712円 |
| BYD SEAL AWD | 20,229円 | +6,499円 | 242,748円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 20,071円 | +6,342円 | 240,857円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 20,702円 | +6,972円 | 248,420円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 18,811円 | +5,081円 | 225,731円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 19,559円 | +5,830円 | 234,712円 |
| Hyundai KONA Casual | 18,496円 | +4,766円 | 221,950円 |
| Hyundai KONA Lounge | 19,087円 | +5,357円 | 229,040円 |
| Hyundai INSTER Casual | 18,063円 | +4,333円 | 216,750円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 18,259円 | +4,530円 | 219,114円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 18,417円 | +4,687円 | 221,005円 |
| Hyundai INSTER Cross | 19,284円 | +5,554円 | 231,404円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 19,638円 | +5,909円 | 235,658円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 19,362円 | +5,633円 | 232,349円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 19,441円 | +5,712円 | 233,294円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 19,638円 | +5,909円 | 235,658円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 19,008円 | +5,278円 | 228,095円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 18,614円 | +4,884円 | 223,368円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 18,890円 | +5,160円 | 226,677円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 19,402円 | +5,672円 | 232,822円 |
中部エリア
- 基本料金
- 10A 423.77円 / 15A 635.67円 / 20A 847.54円 / 30A 1271.32円 / 40A 1695.09円 / 50A 2118.86円 / 60A 2542.63円
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜120kWh 30.71円 / 〜300kWh 37.28円 / 41.38円
- 燃料費調整額
- -5.33円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 契約電流10A-60A(アンペアブレーカ/電流制限計量器)。新規受付中。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikigai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 19,148円 | +4,989円 | 229,776円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 19,389円 | +5,230円 | 232,673円 |
| 日産 リーフ B5 S | 18,907円 | +4,747円 | 226,880円 |
| 日産 リーフ B5 X | 19,430円 | +5,270円 | 233,155円 |
| 日産 リーフ B7 X | 19,389円 | +5,230円 | 232,673円 |
| 日産 リーフ B7 G | 19,510円 | +5,351円 | 234,121円 |
| 日産 アリア B6 | 20,838円 | +6,678円 | 250,052円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 20,958円 | +6,799円 | 251,500円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 21,039円 | +6,879円 | 252,466円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 19,148円 | +4,989円 | 229,776円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 19,269円 | +5,109円 | 231,224円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 18,384円 | +4,224円 | 220,604円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 18,625円 | +4,466円 | 223,500円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 18,705円 | +4,546円 | 224,466円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 19,027円 | +4,868円 | 228,328円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 18,705円 | +4,546円 | 224,466円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 19,027円 | +4,868円 | 228,328円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 18,947円 | +4,787円 | 227,362円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 19,108円 | +4,948円 | 229,293円 |
| テスラ Model 3 Performance | 20,033円 | +5,874円 | 240,397円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 19,711円 | +5,552円 | 236,535円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 19,269円 | +5,109円 | 231,224円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 19,591円 | +5,431円 | 235,086円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 20,355円 | +6,195円 | 244,259円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 19,108円 | +4,948円 | 229,293円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 19,711円 | +5,552円 | 236,535円 |
| BYD SEAL RWD | 20,114円 | +5,954円 | 241,362円 |
| BYD SEAL AWD | 20,797円 | +6,638円 | 249,569円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 20,637円 | +6,477円 | 247,638円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 21,280円 | +7,121円 | 255,362円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 19,349円 | +5,190円 | 232,190円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 20,114円 | +5,954円 | 241,362円 |
| Hyundai KONA Casual | 19,027円 | +4,868円 | 228,328円 |
| Hyundai KONA Lounge | 19,631円 | +5,471円 | 235,569円 |
| Hyundai INSTER Casual | 18,585円 | +4,425円 | 223,017円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 18,786円 | +4,626円 | 225,431円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 18,947円 | +4,787円 | 227,362円 |
| Hyundai INSTER Cross | 19,832円 | +5,672円 | 237,983円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 20,194円 | +6,035円 | 242,328円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 19,912円 | +5,753円 | 238,949円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 19,993円 | +5,833円 | 239,914円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 20,194円 | +6,035円 | 242,328円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 19,550円 | +5,391円 | 234,604円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 19,148円 | +4,989円 | 229,776円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 19,430円 | +5,270円 | 233,155円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 19,953円 | +5,793円 | 239,431円 |
北陸エリア
- 基本料金
- 10A 353.11円 / 15A 529.67円 / 20A 706.22円 / 30A 1059.33円 / 40A 1412.44円 / 50A 1765.55円 / 60A 2118.66円
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜120kWh 29.95円 / 〜300kWh 36.63円 / 40.76円
- 燃料費調整額
- -5.38円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 契約電流10A-60A(アンペアブレーカ/電流制限計量器)。新規受付中。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/standard/hokuriku/index-j.html(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 18,519円 | +4,905円 | 222,227円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 18,756円 | +5,143円 | 225,075円 |
| 日産 リーフ B5 S | 18,282円 | +4,668円 | 219,378円 |
| 日産 リーフ B5 X | 18,796円 | +5,182円 | 225,550円 |
| 日産 リーフ B7 X | 18,756円 | +5,143円 | 225,075円 |
| 日産 リーフ B7 G | 18,875円 | +5,261円 | 226,499円 |
| 日産 アリア B6 | 20,180円 | +6,567円 | 242,165円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 20,299円 | +6,686円 | 243,589円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 20,378円 | +6,765円 | 244,538円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 18,519円 | +4,905円 | 222,227円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 18,638円 | +5,024円 | 223,651円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 17,767円 | +4,154円 | 213,207円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 18,005円 | +4,391円 | 216,055円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 18,084円 | +4,470円 | 217,005円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 18,400円 | +4,787円 | 220,802円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 18,084円 | +4,470円 | 217,005円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 18,400円 | +4,787円 | 220,802円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 18,321円 | +4,708円 | 219,853円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 18,479円 | +4,866円 | 221,752円 |
| テスラ Model 3 Performance | 19,389円 | +5,776円 | 232,670円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 19,073円 | +5,459円 | 228,873円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 18,638円 | +5,024円 | 223,651円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 18,954円 | +5,341円 | 227,448円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 19,706円 | +6,092円 | 236,468円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 18,479円 | +4,866円 | 221,752円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 19,073円 | +5,459円 | 228,873円 |
| BYD SEAL RWD | 19,468円 | +5,855円 | 233,620円 |
| BYD SEAL AWD | 20,141円 | +6,527円 | 241,690円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 19,983円 | +6,369円 | 239,791円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 20,616円 | +7,002円 | 247,387円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 18,717円 | +5,103円 | 224,600円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 19,468円 | +5,855円 | 233,620円 |
| Hyundai KONA Casual | 18,400円 | +4,787円 | 220,802円 |
| Hyundai KONA Lounge | 18,994円 | +5,380円 | 227,923円 |
| Hyundai INSTER Casual | 17,965円 | +4,352円 | 215,580円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 18,163円 | +4,549円 | 217,954円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 18,321円 | +4,708円 | 219,853円 |
| Hyundai INSTER Cross | 19,191円 | +5,578円 | 230,297円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 19,547円 | +5,934円 | 234,569円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 19,271円 | +5,657円 | 231,246円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 19,350円 | +5,736円 | 232,196円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 19,547円 | +5,934円 | 234,569円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 18,914円 | +5,301円 | 226,974円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 18,519円 | +4,905円 | 222,227円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 18,796円 | +5,182円 | 225,550円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 19,310円 | +5,697円 | 231,721円 |
関西エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
中国エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
四国エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
九州エリア
- 基本料金
- 10A 446.26円 / 15A 669.39円 / 20A 892.51円 / 30A 1338.77円 / 40A 1785.02円 / 50A 2231.28円 / 60A 2677.53円
- 電力量料金
- 全時間帯(全時間): 〜120kWh 30.88円 / 〜300kWh 37.57円 / 41.72円
- 燃料費調整額
- -5.29円/kWh(11月分・公式(国の値引き支援なし))。国の電気・ガス料金支援による値引きは一時的なため含めていません(支援前の単価)。
- 加入に必要なもの
- 特になし
- 加入条件
- 契約電流10A-60A(アンペアブレーカ/電流制限計量器)。新規受付中。
- 出典
- https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/pdf/20261101_teiatsu_minaoshi_ikigai.pdf(取得日 2026-10-18)
| 車種 | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 19,392円 | +5,036円 | 232,710円 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 19,636円 | +5,279円 | 235,633円 |
| 日産 リーフ B5 S | 19,149円 | +4,792円 | 229,786円 |
| 日産 リーフ B5 X | 19,677円 | +5,320円 | 236,121円 |
| 日産 リーフ B7 X | 19,636円 | +5,279円 | 235,633円 |
| 日産 リーフ B7 G | 19,758円 | +5,401円 | 237,095円 |
| 日産 アリア B6 | 21,098円 | +6,741円 | 253,177円 |
| 日産 アリア B6 e-4ORCE | 21,220円 | +6,863円 | 254,639円 |
| 日産 アリア B9 e-4ORCE | 21,301円 | +6,944円 | 255,614円 |
| 三菱 eKクロス EV P | 19,392円 | +5,036円 | 232,710円 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 19,514円 | +5,157円 | 234,171円 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 18,621円 | +4,264円 | 223,450円 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 18,865円 | +4,508円 | 226,374円 |
| トヨタ bZ4X Z (FWD) | 18,946円 | +4,589円 | 227,349円 |
| トヨタ bZ4X Z (4WD) | 19,271円 | +4,914円 | 231,248円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 18,946円 | +4,589円 | 227,349円 |
| スバル ソルテラ ET-SS (AWD) | 19,271円 | +4,914円 | 231,248円 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 19,189円 | +4,833円 | 230,273円 |
| テスラ Model 3 Premium Long Range AWD | 19,352円 | +4,995円 | 232,222円 |
| テスラ Model 3 Performance | 20,286円 | +5,929円 | 243,431円 |
| テスラ Model Y Premium Long Range AWD | 19,961円 | +5,604円 | 239,532円 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 19,514円 | +5,157円 | 234,171円 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 19,839円 | +5,482円 | 238,070円 |
| BYD ATTO 3 EX AWD | 20,611円 | +6,254円 | 247,329円 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 19,352円 | +4,995円 | 232,222円 |
| BYD DOLPHIN Long Range | 19,961円 | +5,604円 | 239,532円 |
| BYD SEAL RWD | 20,367円 | +6,010円 | 244,405円 |
| BYD SEAL AWD | 21,057円 | +6,701円 | 252,690円 |
| BYD SEALION 7 RWD | 20,895円 | +6,538円 | 250,740円 |
| BYD SEALION 7 AWD | 21,545円 | +7,188円 | 258,537円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 19,596円 | +5,239円 | 235,146円 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Lounge AWD | 20,367円 | +6,010円 | 244,405円 |
| Hyundai KONA Casual | 19,271円 | +4,914円 | 231,248円 |
| Hyundai KONA Lounge | 19,880円 | +5,523円 | 238,557円 |
| Hyundai INSTER Casual | 18,824円 | +4,467円 | 225,887円 |
| Hyundai INSTER Voyage L | 19,027円 | +4,670円 | 228,324円 |
| Hyundai INSTER Lounge | 19,189円 | +4,833円 | 230,273円 |
| Hyundai INSTER Cross | 20,083円 | +5,726円 | 240,994円 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 20,448円 | +6,091円 | 245,380円 |
| ボルボ EX30 Ultra P5 Long Range Electric | 20,164円 | +5,807円 | 241,969円 |
| ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric | 20,245円 | +5,888円 | 242,943円 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 20,448円 | +6,091円 | 245,380円 |
| BMW iX1 eDrive20 M Sport | 19,799円 | +5,442円 | 237,583円 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 19,392円 | +5,036円 | 232,710円 |
| スズキ e ビターラ Z 2WD | 19,677円 | +5,320円 | 236,121円 |
| スズキ e ビターラ Z 4WD | 20,205円 | +5,848円 | 242,456円 |
沖縄エリア(未対応)
このエリアでは提供されていないか、データがありません。
料金・再エネ賦課金の基準日: 2026-11-01 / 料金データの更新日: 2026-11-06 / ページ更新日: 2026-11-12