EVにおすすめの電気料金プラン・電力会社|エリア別の安い順ランキング
結論(東京エリア・日産 サクラ X・月1,000km・3人世帯・40A・夜1〜5時に充電・2026年11月分の料金)
16,293円/月
1位は東京電力エナジーパートナー 電化プラスS(家全体の月額)。従量電灯Bのままより年27,857円安くなります。
全10エリアの1位はENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン、東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー、東京電力エナジーパートナー 電化プラスS、オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10、オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10、沖縄電力 グッドバリュープランのいずれかです。順位は車種・走行距離・家庭の使用量で入れ替わるため、下の計算ツールで自分の条件を入れてください。
順位の決め方
- 比べる金額は「家全体の月の電気代」です。EVの充電分だけでなく、家庭の使用分(世帯人数から設定)も含めて、各プランの料金表どおりに計算しています。夜だけ安いプランは昼の単価が高いことがあるため、EVの分だけを比べると順位を誤ります。
- 既定の条件: EVあり、オール電化・エコキュート等なし、太陽光なし、指定機器・制御サービスなし。この家庭が加入できない条件付きのプランは順位から外し、「条件を満たす人向けのプラン」として別に表示しています(計算ツールのチェックで順位に含められます)。
- 新規受付を終了したプランは、既に契約している人向けに金額だけ表示し、順位には入れていません。
- 燃料費調整額は2026年11月分の公表値(国の値引き支援を除く)。読み取れないプランは含めず、その旨を表に書いています。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。条件付きの割引(セット割など)は含めていません。
エリア別の1位・2位・3位(早見表)
月1,000km・3人世帯・40A・夜1〜5時に充電。「標準との差」は各エリアの大手電力の従量電灯のままと比べた年額の差です。
| エリア | 1位(日産 サクラ X) | 家全体の月額 | 標準との差(年) | 1位(テスラ Model Y Premium RWD) | 家全体の月額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 2位 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 / 3位 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,538円 | −35,243円 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン | 19,696円 |
| 東北 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー 2位 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 / 3位 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン | 17,364円 | −17,402円 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー | 17,523円 |
| 東京 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 2位 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン / 3位 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,293円 | −27,857円 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS | 16,469円 |
| 中部 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 2位 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン / 3位 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,790円 | −18,829円 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 | 16,944円 |
| 北陸 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 2位 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 / 3位 北陸電力 従量電灯ネクスト | 15,528円 | −16,507円 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン | 15,678円 |
| 関西 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 2位 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 / 3位 大阪ガス MY EVプラン | 15,798円 | −4,616円 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 15,994円 |
| 中国 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 2位 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース / 3位 中国電力 従量電灯A | 16,417円 | −15,559円 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,621円 |
| 四国 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 2位 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 / 3位 四国電力 おトクeプラン | 16,093円 | −27,171円 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,293円 |
| 九州 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 2位 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン / 3位 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 14,831円 | −16,431円 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 | 14,961円 |
| 沖縄 | 沖縄電力 グッドバリュープラン 2位 沖縄電力 従量電灯 / 3位 沖縄電力 従量電灯plus | 20,361円 | −3,532円 | 沖縄電力 グッドバリュープラン | 20,622円 |
エリア別の全プランの順位
日産 サクラ X・月1,000kmの場合。プラン名から、日産 サクラ Xで充電したときの詳しい試算ページに移れます。
北海道エリア(加入できる7プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 19,538円 | +3,266円 | 234,461円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 19,647円 | +3,570円 | 235,764円 |
| 3 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,000円 | +5,070円 | 239,997円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 21,441円 | +5,493円 | 257,294円 |
| 5 | 北海道電力 エネとくポイントプラン 条件あり | 22,365円 | +5,632円 | 268,383円 |
| 6 | 北海道電力 従量電灯B | 22,475円 | +5,632円 | 269,703円 |
| 7 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 22,556円 | +5,503円 | 270,671円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 18,301円 | +3,238円 | 219,608円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,554円 | +4,040円 | 246,648円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 18,505円 | +3,424円 | 222,056円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・6件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北海道電力 時間帯別電灯(ドリーム8) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,351円 | +3,215円 | 232,207円 |
| — | 北海道電力 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) 条件あり | 19,351円 | +3,215円 | 232,207円 |
| — | 北海道電力 eタイム3プラス 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,456円 | +3,281円 | 245,470円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3) 条件あり | 22,535円 | +3,281円 | 270,423円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Sプラン 条件あり | 22,535円 | +3,281円 | 270,423円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Mプラン 条件あり | 22,535円 | +3,281円 | 270,423円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東北エリア(加入できる7プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー | 17,364円 | +3,284円 | 208,369円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,501円 | +4,484円 | 210,017円 |
| 3 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,617円 | +3,612円 | 211,400円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,670円 | +3,921円 | 224,035円 |
| 5 | 東北電力 従量電灯B | 18,814円 | +4,910円 | 225,771円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,038円 | +4,939円 | 228,453円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,202円 | +5,325円 | 242,424円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,104円 | +3,435円 | 205,245円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,742円 | +3,694円 | 224,908円 |
| — | 東北電力 よりそう+スマートタイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,192円 | +3,605円 | 242,305円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,824円 | +3,497円 | 201,885円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・5件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東北電力 よりそう+ナイト8 条件あり | 16,701円 | +3,326円 | 200,411円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト10 条件あり | 16,995円 | +3,364円 | 203,940円 |
| — | 東北電力 時間帯別電灯B 条件あり | 16,995円 | +3,364円 | 203,940円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト12 条件あり | 17,341円 | +3,425円 | 208,094円 |
| — | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 18,610円 | +3,364円 | 223,324円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東京エリア(加入できる9プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,293円 | +3,656円 | 195,511円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,690円 | +3,317円 | 200,276円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,477円 | +4,478円 | 209,727円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,492円 | +3,370円 | 209,910円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 18,201円 | +3,180円 | 218,418円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 18,614円 | +4,884円 | 223,368円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 18,614円 | +4,884円 | 223,368円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,166円 | +4,953円 | 229,992円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,046円 | +4,546円 | 252,554円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,405円 | +3,038円 | 196,864円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,653円 | +3,318円 | 199,837円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,693円 | +4,102円 | 236,317円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,609円 | +3,224円 | 199,312円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 16,944円 | +3,441円 | 203,332円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,230円 | +3,458円 | 206,763円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,336円 | +3,441円 | 208,027円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中部エリア(加入できる12プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,790円 | +3,184円 | 201,483円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,900円 | +3,106円 | 202,795円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,211円 | +4,409円 | 206,532円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,172円 | +4,559円 | 218,067円 |
| 5 | 中部電力ミライズ おとくプラン | 18,359円 | +4,609円 | 220,312円 |
| 6 | 中部電力ミライズ 従量電灯B | 18,359円 | +4,609円 | 220,312円 |
| 7 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン(標準 ナイト22-8時) 条件あり | 18,488円 | +3,109円 | 221,857円 |
| 8 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【朝とく】(ナイト23-9時) 条件あり | 18,488円 | +3,109円 | 221,857円 |
| 9 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【夜とく】(ナイト21-7時) 条件あり | 18,488円 | +3,109円 | 221,857円 |
| 10 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 18,736円 | +3,250円 | 224,835円 |
| 11 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,148円 | +4,989円 | 229,776円 |
| 12 | 中部電力ミライズ 昼とくプラン 条件あり | 19,251円 | +4,352円 | 231,009円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,741円 | +2,976円 | 188,896円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 17,913円 | +3,617円 | 214,950円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,918円 | +3,099円 | 191,013円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 中部電力ミライズ タイムプラン(時間帯別電灯) 条件あり | 16,455円 | +3,058円 | 197,464円 |
| — | 中部電力ミライズ Eライフプラン(3時間帯別電灯) 条件あり | 17,454円 | +3,058円 | 209,444円 |
参考外(順位に入れていません)
中部電力ミライズ ポイントプラン: 契約40Aの基本料金データがありません
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
北陸エリア(加入できる7プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,528円 | +3,095円 | 186,341円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,480円 | +3,570円 | 197,759円 |
| 3 | 北陸電力 従量電灯ネクスト | 16,885円 | +4,267円 | 202,616円 |
| 4 | 北陸電力 従量電灯B | 16,904円 | +4,272円 | 202,848円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,200円 | +4,347円 | 206,400円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,240円 | +4,417円 | 206,881円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 18,519円 | +4,905円 | 222,227円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,622円 | +3,183円 | 187,468円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 15,846円 | +3,138円 | 190,150円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯[夜間12時間型](くつろぎナイト12) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,429円 | +3,096円 | 197,144円 |
| — | 北陸電力 ecoシフトチェンジ 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器+指定機器・制御サービスへの加入 | 16,760円 | +3,716円 | 201,126円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,970円 | +3,183円 | 179,638円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北陸電力 時間帯別電灯(エルフナイト8) 条件あり | 15,484円 | +2,811円 | 185,808円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅱ(エルフナイト10プラス) 条件あり | 15,843円 | +3,053円 | 190,117円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅰ(エルフナイト10) 条件あり | 17,287円 | +3,053円 | 207,444円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
関西エリア(加入できる7プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 15,798円 | +4,047円 | 189,573円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,160円 | +3,279円 | 193,919円 |
| 3 | 大阪ガス MY EVプラン 条件あり | 16,170円 | +3,601円 | 194,045円 |
| 4 | 関西電力 従量電灯A | 16,182円 | +4,426円 | 194,189円 |
| 5 | 大阪ガス MY EVプラン+ 条件あり | 16,896円 | +3,787円 | 202,757円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,223円 | +4,742円 | 206,681円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 18,859円 | +5,069円 | 226,302円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 14,920円 | +2,874円 | 179,036円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,303円 | +3,434円 | 195,637円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,398円 | +2,874円 | 172,772円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中国エリア(加入できる6プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,417円 | +4,206円 | 197,007円 |
| 2 | 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース | 17,546円 | +4,783円 | 210,557円 |
| 3 | 中国電力 従量電灯A | 17,714円 | +4,783円 | 212,566円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,877円 | +3,618円 | 214,520円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,395円 | +5,011円 | 220,744円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,553円 | +5,238円 | 234,630円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,447円 | +3,098円 | 197,361円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,509円 | +4,016円 | 222,110円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,664円 | +3,098円 | 187,965円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
四国エリア(加入できる6プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,093円 | +4,123円 | 193,116円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,405円 | +3,421円 | 208,864円 |
| 3 | 四国電力 おトクeプラン | 17,952円 | +4,748円 | 215,430円 |
| 4 | 四国電力 従量電灯A | 18,357円 | +5,021円 | 220,287円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,647円 | +5,080円 | 223,768円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,733円 | +5,263円 | 236,798円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,957円 | +2,947円 | 191,482円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 17,563円 | +3,607円 | 210,758円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,304円 | +2,947円 | 183,652円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・7件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 四国電力 時間帯別eプラン 条件あり | 16,856円 | +3,395円 | 202,277円 |
| — | 四国電力 時間帯別電灯 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,856円 | +3,395円 | 202,277円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL] 条件あり | 17,053円 | +3,395円 | 204,630円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL+] 条件あり | 17,155円 | +3,451円 | 205,856円 |
| — | 四国電力 季節別時間帯別電灯 条件あり | 17,636円 | +3,561円 | 211,633円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH] 条件あり | 17,641円 | +3,395円 | 211,687円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH+] 条件あり | 17,849円 | +3,451円 | 214,190円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
九州エリア(加入できる7プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 14,831円 | +2,671円 | 177,977円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,285円 | +2,647円 | 183,425円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 15,982円 | +4,094円 | 191,780円 |
| 4 | 九州電力 従量電灯B | 16,201円 | +4,101円 | 194,408円 |
| 5 | 九州電力 スマートファミリープラン | 16,323円 | +4,047円 | 195,870円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 16,372円 | +4,092円 | 196,459円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,392円 | +5,036円 | 232,710円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 13,941円 | +2,531円 | 167,292円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 15,586円 | +2,978円 | 187,028円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 13,811円 | +2,531円 | 165,726円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九州電力 時間帯別電灯 条件あり | 14,684円 | +2,651円 | 176,203円 |
| — | 九州電力 季時別電灯 条件あり | 14,743円 | +2,651円 | 176,918円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
沖縄エリア(加入できる3プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄電力 グッドバリュープラン 条件あり | 20,361円 | +5,385円 | 244,334円 |
| 2 | 沖縄電力 従量電灯 | 20,655円 | +5,525円 | 247,866円 |
| 3 | 沖縄電力 従量電灯plus | 20,655円 | +5,525円 | 247,866円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 Eeスマート 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,311円 | +3,923円 | 243,727円 |
