電気自動車(EV)の電気代は月いくら?車種・走行距離・エリア別の早見表
結論(東京エリア・東京電力エナジーパートナー 従量電灯Bのまま・月1,000km・3人世帯・2026年11月分の料金)
4,884円〜5,121円/月
EVの充電で家の電気代が増える額です。軽EVの日産 サクラ Xで4,884円、普通車のテスラ Model Y Premium RWDで5,121円。月500kmならそれぞれ2,442円・2,560円です。
掲載21車種では月1,000kmで4,136円〜6,539円、全10エリアに広げると3,472円〜7,540円。EV向けなどの安いプランに替えると、日産 サクラ Xは家全体で月2,321円下がります(東京電力エナジーパートナー 電化プラスS)。
「家全体の請求額」をプランの料金表どおりに計算し、EVなしの請求額との差を「EVで増える電気代」としています。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。燃料費調整額は2026年11月分の公表値(国の値引き支援を除く)。
EVの電気代の計算式
月の充電量(kWh)= 月の走行距離(km)× 電費(Wh/km)÷ 1000。ここに電力プランの単価をかけると、月の電気代になります。
- 電費は1km走るのに使う電気の量です。このサイトはカタログの「交流電力量消費率」(コンセント側で測った値。充電のロスを含む)を使います。
- 単価は一律ではありません。段階料金(従量電灯)では、家庭の使用分のあとにEVの分が積まれるため、いちばん高い段の単価がかかりやすくなります。時間帯別のプランでは、充電する時間帯の単価がかかります。
- 例: 日産 サクラ X(電費124Wh/km)で月1,000km走ると 124kWh。従量電灯B(東京)では1kWhあたり実質39.4円(燃料費調整額・再エネ賦課金込み)で、4,884円です。
早見表: 車種×走行距離(東京エリア)
東京電力エナジーパートナー 従量電灯Bのままで充電した場合の「EVで増える電気代(月)」。右端は、EVあり・オール電化なしの家庭が新規に入れるプランの中で家全体が最も安くなるプランに替えた場合の、家全体の月の差額です(月1,000km)。
| 車種(電費) | 月500km | 月1,000km | 月1,500km | 年額(1,000km) | 最安プランに替えると |
|---|---|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X 124Wh/km | 2,442円 | 4,884円 | 7,327円 | 58,612円 | −2,321円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| テスラ Model Y Premium RWD 130Wh/km | 2,560円 | 5,121円 | 7,681円 | 61,448円 | −2,381円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| 日産 リーフ B5 S 118Wh/km | 2,324円 | 4,648円 | 6,972円 | 55,776円 | −2,262円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| 日産 アリア B6 166Wh/km | 3,269円 | 6,539円 | 9,808円 | 78,465円 | −2,738円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| 三菱 eKクロス EV P 124Wh/km | 2,442円 | 4,884円 | 7,327円 | 58,612円 | −2,321円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| ホンダ N-VAN e: e: G 127Wh/km | 2,501円 | 5,003円 | 7,504円 | 60,030円 | −2,351円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| ホンダ N-ONE e: e: G 105Wh/km | 2,068円 | 4,136円 | 6,204円 | 49,631円 | −2,133円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| トヨタ bZ4X G (FWD) 111Wh/km | 2,186円 | 4,372円 | 6,558円 | 52,467円 | −2,193円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) 113Wh/km | 2,226円 | 4,451円 | 6,677円 | 53,413円 | −2,212円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| テスラ Model 3 Premium RWD 119Wh/km | 2,344円 | 4,687円 | 7,031円 | 56,249円 | −2,272円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) 127Wh/km | 2,501円 | 5,003円 | 7,504円 | 60,030円 | −2,351円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BYD ATTO 3 EX RWD 135Wh/km | 2,659円 | 5,318円 | 7,976円 | 63,812円 | −2,430円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BYD DOLPHIN Baseline 123Wh/km | 2,422円 | 4,845円 | 7,267円 | 58,140円 | −2,312円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BYD SEAL RWD 148Wh/km | 2,915円 | 5,830円 | 8,745円 | 69,957円 | −2,559円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BYD SEALION 7 RWD 161Wh/km | 3,171円 | 6,342円 | 9,513円 | 76,101円 | −2,688円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L 129Wh/km | 2,541円 | 5,081円 | 7,622円 | 60,976円 | −2,371円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| Hyundai KONA Casual 121Wh/km | 2,383円 | 4,766円 | 7,149円 | 57,194円 | −2,292円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| Hyundai INSTER Casual 110Wh/km | 2,166円 | 4,333円 | 6,499円 | 51,995円 | −2,183円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric 150Wh/km | 2,954円 | 5,909円 | 8,863円 | 70,902円 | −2,579円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport 150Wh/km | 2,954円 | 5,909円 | 8,863円 | 70,902円 | −2,579円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| スズキ e ビターラ X 2WD 124Wh/km | 2,442円 | 4,884円 | 7,327円 | 58,612円 | −2,321円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
エリア別の早見表(全10エリア)
各エリアの大手電力の標準プラン(従量電灯)のまま充電した場合の「EVで増える電気代(月)」。電気料金は地域で違うため、同じ車・同じ距離でも金額が変わります。
北海道エリア(北海道電力 従量電灯B)
| 車種 | 月500km | 月1,000km | 月1,500km | 最安プラン(1,000km)のEV分 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 2,816円 | 5,632円 | 8,448円 | 3,266円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| テスラ Model Y Premium RWD | 2,952円 | 5,905円 | 8,857円 | 3,424円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| 日産 リーフ B5 S | 2,680円 | 5,360円 | 8,039円 | 3,108円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| 日産 アリア B6 | 3,770円 | 7,540円 | 11,310円 | 4,372円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| 三菱 eKクロス EV P | 2,816円 | 5,632円 | 8,448円 | 3,266円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 2,884円 | 5,768円 | 8,653円 | 3,345円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 2,385円 | 4,769円 | 7,154円 | 2,766円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 2,521円 | 5,042円 | 7,562円 | 2,924円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 2,566円 | 5,132円 | 7,699円 | 2,976円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 2,702円 | 5,405円 | 8,107円 | 3,134円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 2,884円 | 5,768円 | 8,653円 | 3,345円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 3,066円 | 6,132円 | 9,198円 | 3,556円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BYD DOLPHIN Baseline | 2,793円 | 5,587円 | 8,380円 | 3,240円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BYD SEAL RWD | 3,361円 | 6,722円 | 10,083円 | 3,898円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BYD SEALION 7 RWD | 3,656円 | 7,313円 | 10,969円 | 4,241円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 2,930円 | 5,859円 | 8,789円 | 3,398円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| Hyundai KONA Casual | 2,748円 | 5,496円 | 8,244円 | 3,187円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| Hyundai INSTER Casual | 2,498円 | 4,996円 | 7,494円 | 2,897円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 3,407円 | 6,813円 | 10,220円 | 3,951円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 3,407円 | 6,813円 | 10,220円 | 3,951円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 2,816円 | 5,632円 | 8,448円 | 3,266円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
東北エリア(東北電力 従量電灯B)
| 車種 | 月500km | 月1,000km | 月1,500km | 最安プラン(1,000km)のEV分 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 2,455円 | 4,910円 | 7,366円 | 3,284円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| テスラ Model Y Premium RWD | 2,574円 | 5,148円 | 7,722円 | 3,442円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| 日産 リーフ B5 S | 2,336円 | 4,673円 | 7,009円 | 3,125円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| 日産 アリア B6 | 3,287円 | 6,574円 | 9,860円 | 4,396円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| 三菱 eKクロス EV P | 2,455円 | 4,910円 | 7,366円 | 3,284円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 2,515円 | 5,029円 | 7,544円 | 3,363円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 2,079円 | 4,158円 | 6,237円 | 3,797円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 2,198円 | 4,396円 | 6,593円 | 2,939円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 2,237円 | 4,475円 | 6,712円 | 2,992円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 2,356円 | 4,712円 | 7,069円 | 3,151円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 2,515円 | 5,029円 | 7,544円 | 3,363円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 2,673円 | 5,346円 | 8,019円 | 3,575円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| BYD DOLPHIN Baseline | 2,435円 | 4,871円 | 7,306円 | 3,257円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| BYD SEAL RWD | 2,930円 | 5,861円 | 8,791円 | 3,919円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| BYD SEALION 7 RWD | 3,188円 | 6,376円 | 9,563円 | 4,263円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 2,554円 | 5,108円 | 7,663円 | 3,416円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| Hyundai KONA Casual | 2,396円 | 4,792円 | 7,187円 | 3,204円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| Hyundai INSTER Casual | 2,178円 | 4,356円 | 6,534円 | 2,913円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 2,970円 | 5,940円 | 8,910円 | 3,972円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 2,970円 | 5,940円 | 8,910円 | 3,972円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 2,455円 | 4,910円 | 7,366円 | 3,284円 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー |
東京エリア(東京電力エナジーパートナー 従量電灯B)
| 車種 | 月500km | 月1,000km | 月1,500km | 最安プラン(1,000km)のEV分 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 2,442円 | 4,884円 | 7,327円 | 3,656円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| テスラ Model Y Premium RWD | 2,560円 | 5,121円 | 7,681円 | 3,832円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| 日産 リーフ B5 S | 2,324円 | 4,648円 | 6,972円 | 3,479円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| 日産 アリア B6 | 3,269円 | 6,539円 | 9,808円 | 4,894円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| 三菱 eKクロス EV P | 2,442円 | 4,884円 | 7,327円 | 3,656円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 2,501円 | 5,003円 | 7,504円 | 3,744円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 2,068円 | 4,136円 | 6,204円 | 3,095円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 2,186円 | 4,372円 | 6,558円 | 3,272円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 2,226円 | 4,451円 | 6,677円 | 3,331円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 2,344円 | 4,687円 | 7,031円 | 3,508円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 2,501円 | 5,003円 | 7,504円 | 3,744円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 2,659円 | 5,318円 | 7,976円 | 3,980円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BYD DOLPHIN Baseline | 2,422円 | 4,845円 | 7,267円 | 3,626円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BYD SEAL RWD | 2,915円 | 5,830円 | 8,745円 | 4,363円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BYD SEALION 7 RWD | 3,171円 | 6,342円 | 9,513円 | 4,746円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 2,541円 | 5,081円 | 7,622円 | 3,803円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| Hyundai KONA Casual | 2,383円 | 4,766円 | 7,149円 | 3,567円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| Hyundai INSTER Casual | 2,166円 | 4,333円 | 6,499円 | 3,243円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 2,954円 | 5,909円 | 8,863円 | 4,422円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 2,954円 | 5,909円 | 8,863円 | 4,422円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 2,442円 | 4,884円 | 7,327円 | 3,656円 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS |
中部エリア(中部電力ミライズ 従量電灯B)
| 車種 | 月500km | 月1,000km | 月1,500km | 最安プラン(1,000km)のEV分 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 2,305円 | 4,609円 | 6,914円 | 3,184円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 2,416円 | 4,832円 | 7,248円 | 3,338円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| 日産 リーフ B5 S | 2,193円 | 4,386円 | 6,579円 | 3,030円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| 日産 アリア B6 | 3,085円 | 6,170円 | 9,255円 | 4,263円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| 三菱 eKクロス EV P | 2,305円 | 4,609円 | 6,914円 | 3,184円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 2,360円 | 4,721円 | 7,081円 | 3,261円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 1,951円 | 3,903円 | 5,854円 | 2,696円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 2,063円 | 4,126円 | 6,189円 | 2,850円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 2,100円 | 4,200円 | 6,300円 | 2,902円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 2,212円 | 4,423円 | 6,635円 | 3,056円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 2,360円 | 4,721円 | 7,081円 | 3,261円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 2,509円 | 5,018円 | 7,527円 | 3,467円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 2,286円 | 4,572円 | 6,858円 | 3,159円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| BYD SEAL RWD | 2,751円 | 5,501円 | 8,252円 | 3,801円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| BYD SEALION 7 RWD | 2,992円 | 5,984円 | 8,977円 | 4,134円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 2,397円 | 4,795円 | 7,192円 | 3,313円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| Hyundai KONA Casual | 2,249円 | 4,498円 | 6,746円 | 3,107円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| Hyundai INSTER Casual | 2,044円 | 4,089円 | 6,133円 | 2,825円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 2,788円 | 5,576円 | 8,363円 | 3,852円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 2,788円 | 5,576円 | 8,363円 | 3,852円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 2,305円 | 4,609円 | 6,914円 | 3,184円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 |
北陸エリア(北陸電力 従量電灯B)
| 車種 | 月500km | 月1,000km | 月1,500km | 最安プラン(1,000km)のEV分 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 2,136円 | 4,272円 | 6,408円 | 3,095円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| テスラ Model Y Premium RWD | 2,239円 | 4,479円 | 6,718円 | 3,245円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| 日産 リーフ B5 S | 2,033円 | 4,065円 | 6,098円 | 2,945円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| 日産 アリア B6 | 2,859円 | 5,719円 | 8,578円 | 4,143円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| 三菱 eKクロス EV P | 2,136円 | 4,272円 | 6,408円 | 3,095円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 2,188円 | 4,375円 | 6,563円 | 3,170円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 1,809円 | 3,617円 | 5,426円 | 2,621円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 1,912円 | 3,824円 | 5,736円 | 2,771円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 1,946円 | 3,893円 | 5,839円 | 2,820円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 2,050円 | 4,100円 | 6,149円 | 2,970円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 2,188円 | 4,375円 | 6,563円 | 3,170円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 2,325円 | 4,651円 | 6,976円 | 3,370円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BYD DOLPHIN Baseline | 2,119円 | 4,237円 | 6,356円 | 3,070円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BYD SEAL RWD | 2,549円 | 5,099円 | 7,648円 | 3,694円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BYD SEALION 7 RWD | 2,773円 | 5,546円 | 8,320円 | 4,019円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 2,222円 | 4,444円 | 6,666円 | 3,220円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| Hyundai KONA Casual | 2,084円 | 4,168円 | 6,253円 | 3,020円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| Hyundai INSTER Casual | 1,895円 | 3,790円 | 5,684円 | 2,746円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 2,584円 | 5,168円 | 7,751円 | 3,744円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 2,584円 | 5,168円 | 7,751円 | 3,744円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 2,136円 | 4,272円 | 6,408円 | 3,095円 ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン |
関西エリア(関西電力 従量電灯A)
| 車種 | 月500km | 月1,000km | 月1,500km | 最安プラン(1,000km)のEV分 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 2,213円 | 4,426円 | 6,638円 | 4,047円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 2,320円 | 4,640円 | 6,960円 | 4,243円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| 日産 リーフ B5 S | 2,106円 | 4,211円 | 6,317円 | 3,852円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| 日産 アリア B6 | 2,962円 | 5,925円 | 8,887円 | 5,418円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| 三菱 eKクロス EV P | 2,213円 | 4,426円 | 6,638円 | 4,047円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 2,266円 | 4,533円 | 6,799円 | 4,145円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 1,874円 | 3,747円 | 5,621円 | 3,427円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 1,981円 | 3,962円 | 5,942円 | 3,623円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 2,016円 | 4,033円 | 6,049円 | 3,688円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 2,124円 | 4,247円 | 6,371円 | 3,884円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 2,266円 | 4,533円 | 6,799円 | 4,145円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 2,409円 | 4,818円 | 7,227円 | 4,406円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 2,195円 | 4,390円 | 6,585円 | 4,015円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| BYD SEAL RWD | 2,641円 | 5,282円 | 7,923円 | 4,831円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| BYD SEALION 7 RWD | 2,873円 | 5,746円 | 8,619円 | 5,255円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 2,302円 | 4,604円 | 6,906円 | 4,211円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| Hyundai KONA Casual | 2,159円 | 4,318円 | 6,478円 | 3,949円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| Hyundai INSTER Casual | 1,963円 | 3,926円 | 5,889円 | 3,590円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 2,677円 | 5,353円 | 8,030円 | 4,896円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | 2,677円 | 5,353円 | 8,030円 | 4,896円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| スズキ e ビターラ X 2WD | 2,213円 | 4,426円 | 6,638円 | 4,047円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
中国エリア(中国電力 従量電灯A)
| 車種 | 月500km | 月1,000km | 月1,500km | 最安プラン(1,000km)のEV分 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 サクラ X | 2,391円 | 4,783円 | 7,174円 | 4,206円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| テスラ Model Y Premium RWD | 2,507円 | 5,014円 | 7,521円 | 4,410円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| 日産 リーフ B5 S | 2,276円 | 4,551円 | 6,827円 | 4,003円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| 日産 アリア B6 | 3,201円 | 6,403円 | 9,604円 | 5,631円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| 三菱 eKクロス EV P | 2,391円 | 4,783円 | 7,174円 | 4,206円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| ホンダ N-VAN e: e: G | 2,449円 | 4,898円 | 7,348円 | 4,308円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| ホンダ N-ONE e: e: G | 2,025円 | 4,050円 | 6,075円 | 3,562円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| トヨタ bZ4X G (FWD) | 2,141円 | 4,281円 | 6,422円 | 3,765円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| スバル ソルテラ ET-SS (FWD) | 2,179円 | 4,358円 | 6,538円 | 3,833円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| テスラ Model 3 Premium RWD | 2,295円 | 4,590円 | 6,885円 | 4,036円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| テスラ Model Y L Premium (AWD・6人乗り) | 2,449円 | 4,898円 | 7,348円 | 4,308円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| BYD ATTO 3 EX RWD | 2,603円 | 5,207円 | 7,810円 | 4,579円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| BYD DOLPHIN Baseline | 2,372円 | 4,744円 | 7,116円 | 4,172円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| BYD SEAL RWD | 2,854円 | 5,708円 | 8,563円 | 5,020円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| BYD SEALION 7 RWD | 3,105円 | 6,210円 | 9,315円 | 5,461円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| Hyundai IONIQ 5 (The new IONIQ 5) Voyage L | 2,488円 | 4,976円 | 7,463円 | 4,376円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| Hyundai KONA Casual | 2,333円 | 4,667円 | 7,000円 | 4,104円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| Hyundai INSTER Casual | 2,121円 | 4,243円 | 6,364円 | 3,731円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
| ボルボ EX30 Plus P5 Electric | 2,893円 | 5,786円 | 8,678円 | 5,088円 オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 |
