BMW iX1 xDrive30 M Sportの月の電気代(全プラン比較)
BMW iX1 xDrive30 M Sportの諸元(電費・電池・充電・価格)
- 電費
- 150Wh/km(カタログの交流電力量消費率(充電ロス込み))
- 電池容量
- 66.5kWh
- 航続距離(WLTC)
- 507km
- 普通充電の最大出力
- —
- V2H
- 対応
- 車両価格(税込)
- 7,460,000円
- 年式・世代
- 2023-02〜
- 出典
- https://www.press.bmwgroup.com/japan/article/detail/T0458112JA(取得日 2026-10-18)
- 電費の出典
- https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/bmw-i/ix1/bmw-ix1.html
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0、電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)の前提で、家全体の月額をプランごとに並べました。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・プラン別の月額
北海道エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 20,223円 | +3,951円 | 242,679円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 20,396円 | +4,319円 | 244,747円 |
| 3 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 21,063円 | +6,134円 | 252,755円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 22,593円 | +6,645円 | 271,116円 |
| 5 | 北海道電力 エネとくポイントプラン 条件あり | 23,546円 | +6,813円 | 282,554円 |
| 6 | 北海道電力 従量電灯B | 23,656円 | +6,813円 | 283,874円 |
| 7 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 23,710円 | +6,657円 | 284,518円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 18,980円 | +3,917円 | 227,755円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 21,401円 | +4,887円 | 256,813円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 19,223円 | +4,141円 | 230,671円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・6件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北海道電力 時間帯別電灯(ドリーム8) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,025円 | +3,889円 | 240,297円 |
| — | 北海道電力 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) 条件あり | 20,025円 | +3,889円 | 240,297円 |
| — | 北海道電力 eタイム3プラス 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 21,144円 | +3,969円 | 253,726円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3) 条件あり | 23,223円 | +3,969円 | 278,678円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Sプラン 条件あり | 23,223円 | +3,969円 | 278,678円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Mプラン 条件あり | 23,223円 | +3,969円 | 278,678円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東北エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー | 18,053円 | +3,972円 | 216,630円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 18,374円 | +4,370円 | 220,488円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,442円 | +5,424円 | 221,299円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 19,492円 | +4,743円 | 233,901円 |
| 5 | 東北電力 従量電灯B | 19,844円 | +5,940円 | 238,126円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,073円 | +5,975円 | 240,880円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 21,318円 | +6,441円 | 255,821円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,824円 | +4,155円 | 213,888円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,517円 | +4,469円 | 234,203円 |
| — | 東北電力 よりそう+スマートタイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,948円 | +4,360円 | 251,375円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,557円 | +4,230円 | 210,684円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・5件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東北電力 よりそう+ナイト8 条件あり | 17,398円 | +4,023円 | 208,779円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト10 条件あり | 17,700円 | +4,070円 | 212,404円 |
| — | 東北電力 時間帯別電灯B 条件あり | 17,700円 | +4,070円 | 212,404円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト12 条件あり | 18,059円 | +4,143円 | 216,712円 |
| — | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,316円 | +4,069円 | 231,788円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東京エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 17,059円 | +4,422円 | 204,708円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,385円 | +4,013円 | 208,622円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,199円 | +4,077円 | 218,390円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,416円 | +5,417円 | 220,993円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,200円 | +4,178円 | 230,398円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,638円 | +5,909円 | 235,658円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 19,638円 | +5,909円 | 235,658円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,204円 | +5,991円 | 242,453円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,999円 | +5,499円 | 263,992円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,042円 | +3,675円 | 204,508円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,349円 | +4,014円 | 208,186円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,553円 | +4,962円 | 246,638円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,285円 | +3,900円 | 207,424円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,666円 | +4,163円 | 211,990円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,955円 | +4,184円 | 215,465円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 18,057円 | +4,163円 | 216,685円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中部エリア(17プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,458円 | +3,852円 | 209,496円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,551円 | +3,758円 | 210,610円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,136円 | +5,334円 | 217,627円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,128円 | +5,516円 | 229,540円 |
| 5 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン(標準 ナイト22-8時) 条件あり | 19,140円 | +3,761円 | 229,679円 |
| 6 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【朝とく】(ナイト23-9時) 条件あり | 19,140円 | +3,761円 | 229,679円 |
| 7 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【夜とく】(ナイト21-7時) 条件あり | 19,140円 | +3,761円 | 229,679円 |
| 8 | 中部電力ミライズ おとくプラン | 19,326円 | +5,576円 | 231,909円 |
| 9 | 中部電力ミライズ 従量電灯B | 19,326円 | +5,576円 | 231,909円 |
| 10 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,757円 | +4,270円 | 237,078円 |
| 11 | 中部電力ミライズ 昼とくプラン 条件あり | 20,163円 | +5,265円 | 241,960円 |
| 12 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,194円 | +6,035円 | 242,328円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,365円 | +3,600円 | 196,384円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,671円 | +4,375円 | 224,051円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,568円 | +3,749円 | 198,810円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 中部電力ミライズ タイムプラン(時間帯別電灯) 条件あり | 17,097円 | +3,699円 | 205,158円 |
| — | 中部電力ミライズ Eライフプラン(3時間帯別電灯) 条件あり | 18,095円 | +3,699円 | 217,138円 |
参考外(順位に入れていません)
中部電力ミライズ ポイントプラン: 契約40Aの基本料金データがありません
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
北陸エリア(15プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,177円 | +3,744円 | 194,128円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,228円 | +4,319円 | 206,742円 |
| 3 | 北陸電力 従量電灯ネクスト | 17,779円 | +5,162円 | 213,352円 |
| 4 | 北陸電力 従量電灯B | 17,800円 | +5,168円 | 213,596円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,112円 | +5,259円 | 217,339円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,166円 | +5,343円 | 217,994円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,547円 | +5,934円 | 234,569円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,290円 | +3,851円 | 195,477円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,504円 | +3,797円 | 198,047円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯[夜間12時間型](くつろぎナイト12) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,078円 | +3,746円 | 204,935円 |
| — | 北陸電力 ecoシフトチェンジ 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器+指定機器・制御サービスへの加入 | 17,540円 | +4,496円 | 210,476円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,637円 | +3,851円 | 187,647円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北陸電力 時間帯別電灯(エルフナイト8) 条件あり | 16,073円 | +3,401円 | 192,881円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅱ(エルフナイト10プラス) 条件あり | 16,483円 | +3,693円 | 197,798円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅰ(エルフナイト10) 条件あり | 17,927円 | +3,693円 | 215,125円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
関西エリア(10プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,646円 | +4,896円 | 199,757円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,847円 | +3,966円 | 202,168円 |
| 3 | 大阪ガス MY EVプラン 条件あり | 16,925円 | +4,356円 | 203,105円 |
| 4 | 関西電力 従量電灯A | 17,110円 | +5,353円 | 205,324円 |
| 5 | 大阪ガス MY EVプラン+ 条件あり | 17,690円 | +4,581円 | 212,285円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,218円 | +5,736円 | 218,612円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,921円 | +6,132円 | 239,057円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,522円 | +3,477円 | 186,268円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 17,023円 | +4,154円 | 204,276円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,000円 | +3,477円 | 180,004円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中国エリア(9プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,299円 | +5,088円 | 207,590円 |
| 2 | 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース | 18,549円 | +5,786円 | 222,591円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,635円 | +4,377円 | 223,624円 |
| 4 | 中国電力 従量電灯A | 18,717円 | +5,786円 | 224,600円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,446円 | +6,062円 | 233,352円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 20,651円 | +6,336円 | 247,809円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,096円 | +3,747円 | 205,154円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,351円 | +4,858円 | 232,215円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,313円 | +3,747円 | 195,758円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
四国エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,958円 | +4,988円 | 203,490円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,123円 | +4,139円 | 217,472円 |
| 3 | 四国電力 おトクeプラン | 18,948円 | +5,744円 | 227,376円 |
| 4 | 四国電力 従量電灯A | 19,410円 | +6,074円 | 232,920円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,713円 | +6,146円 | 236,551円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 20,837円 | +6,366円 | 250,039円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,575円 | +3,566円 | 198,898円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,320円 | +4,364円 | 219,834円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,922円 | +3,566円 | 191,068円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・7件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 四国電力 時間帯別eプラン 条件あり | 17,568円 | +4,107円 | 210,820円 |
| — | 四国電力 時間帯別電灯 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,568円 | +4,107円 | 210,820円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL] 条件あり | 17,764円 | +4,107円 | 213,173円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL+] 条件あり | 17,878円 | +4,175円 | 214,539円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH] 条件あり | 18,352円 | +4,107円 | 220,230円 |
| — | 四国電力 季節別時間帯別電灯 条件あり | 18,383円 | +4,308円 | 220,594円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH+] 条件あり | 18,573円 | +4,174円 | 222,873円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
九州エリア(12プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 15,391円 | +3,231円 | 184,698円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,841円 | +3,203円 | 190,086円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,840円 | +4,953円 | 202,082円 |
| 4 | 九州電力 従量電灯B | 17,060円 | +4,961円 | 204,726円 |
| 5 | 九州電力 スマートファミリープラン | 17,171円 | +4,896円 | 206,054円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,230円 | +4,950円 | 206,755円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,448円 | +6,091円 | 245,380円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 14,472円 | +3,062円 | 173,660円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,210円 | +3,603円 | 194,522円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,341円 | +3,062円 | 172,094円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九州電力 時間帯別電灯 条件あり | 15,239円 | +3,207円 | 182,874円 |
| — | 九州電力 季時別電灯 条件あり | 15,299円 | +3,207円 | 183,589円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
沖縄エリア(8プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄電力 グッドバリュープラン 条件あり | 21,490円 | +6,515円 | 257,884円 |
| 2 | 沖縄電力 従量電灯 | 21,814円 | +6,684円 | 261,768円 |
| 3 | 沖縄電力 従量電灯plus | 21,814円 | +6,684円 | 261,768円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 Eeスマート 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 21,133円 | +4,746円 | 253,599円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 時間帯別電灯 条件あり | 18,395円 | +3,949円 | 220,738円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームフラット 条件あり | 18,806円 | +3,849円 | 225,667円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームホリデー 条件あり | 19,205円 | +3,849円 | 230,456円 |
| — | 沖縄電力 Eeらいふ 条件あり | 20,871円 | +4,746円 | 250,454円 |
BMW iX1 xDrive30 M Sport×プランごとの詳しい試算
- 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B
- 東京電力エナジーパートナー スマートライフS
- 中部電力ミライズ 従量電灯B
- 関西電力 従量電灯A
- 九州電力 従量電灯B
- 東北電力 従量電灯B
- 北海道電力 従量電灯B
- 中国電力 従量電灯A
- 四国電力 従量電灯A
- 北陸電力 従量電灯B
- 沖縄電力 従量電灯
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06
- ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン
- 大阪ガス MY EVプラン
- 大阪ガス MY EVプラン+
- 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン
各プランの料金の出典と取得日は、表のプラン名から開くページとデータの出典と計算方法に載せています。
電気代を計算する
東京エリア・BMW iX1 xDrive30 M Sport・月1,000km・家庭360kWh・40A・東京電力エナジーパートナー 電化プラスS(家全体の月額)
17,059円/月
うちEV充電で増える分 +4,422円/月(年 53,064円)・充電量 150kWh
ガソリン車(15km/L・170円/L)なら 11,333円/月 → 差 +6,911円/月(年 +82,936円)
- 基本料金2,024円
- 家庭分9,108円
- EV分3,795円
- 再エネ賦課金2,132円
東京エリアのプラン別の月額(安い順)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 17,059円 | +4,422円 | 204,708円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,385円 | +4,013円 | 208,622円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,199円 | +4,077円 | 218,390円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,416円 | +5,417円 | 220,993円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,200円 | +4,178円 | 230,398円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,638円 | +5,909円 | 235,658円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 19,638円 | +5,909円 | 235,658円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,204円 | +5,991円 | 242,453円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,999円 | +5,499円 | 263,992円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,042円 | +3,675円 | 204,508円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,349円 | +4,014円 | 208,186円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,553円 | +4,962円 | 246,638円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,285円 | +3,900円 | 207,424円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,666円 | +4,163円 | 211,990円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,955円 | +4,184円 | 215,465円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 18,057円 | +4,163円 | 216,685円 |
