日産 アリア B6 e-4ORCEの月の電気代(全プラン比較)
日産 アリア B6 e-4ORCEの諸元(電費・電池・充電・価格)
- 電費
- 169Wh/km(カタログの交流電力量消費率(充電ロス込み))
- 電池容量
- 66kWh
- 航続距離(WLTC)
- 460km
- 普通充電の最大出力
- 6kW
- V2H
- 対応
- 車両価格(税込)
- 7,280,900円
- 年式・世代
- マイナーチェンジ後(2025/12/22発表)〜現行
- 出典
- https://www-asia.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/jp/vehicles/ariya/2602/pdf/ariya_specsheet.pdf(取得日 2026-10-18)
同じ電費(169Wh/km)のため、日産 アリア B9 も同じ金額です。
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0、電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)の前提で、家全体の月額をプランごとに並べました。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・プラン別の月額
北海道エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 20,724円 | +4,451円 | 248,684円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 20,943円 | +4,866円 | 251,311円 |
| 3 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 21,840円 | +6,910円 | 262,078円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 23,435円 | +7,487円 | 281,216円 |
| 5 | 北海道電力 エネとくポイントプラン 条件あり | 24,409円 | +7,676円 | 292,910円 |
| 6 | 北海道電力 従量電灯B | 24,519円 | +7,676円 | 294,230円 |
| 7 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 24,553円 | +7,500円 | 294,636円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 19,476円 | +4,413円 | 233,708円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 22,020円 | +5,506円 | 264,241円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 19,747円 | +4,666円 | 236,966円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・6件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北海道電力 時間帯別電灯(ドリーム8) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,517円 | +4,382円 | 246,209円 |
| — | 北海道電力 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) 条件あり | 20,517円 | +4,382円 | 246,209円 |
| — | 北海道電力 eタイム3プラス 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 21,647円 | +4,472円 | 259,759円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3) 条件あり | 23,726円 | +4,472円 | 284,711円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Sプラン 条件あり | 23,726円 | +4,472円 | 284,711円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Mプラン 条件あり | 23,726円 | +4,472円 | 284,711円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東北エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー | 18,556円 | +4,475円 | 222,668円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 18,927円 | +4,923円 | 227,130円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 19,129円 | +6,111円 | 229,544円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 20,093円 | +5,344円 | 241,110円 |
| 5 | 東北電力 従量電灯B | 20,596円 | +6,692円 | 247,155円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,830円 | +6,731円 | 249,961円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 22,134円 | +7,257円 | 265,611円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 18,350円 | +4,681円 | 220,203円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,083円 | +5,035円 | 240,995円 |
| — | 東北電力 よりそう+スマートタイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 21,500円 | +4,913円 | 258,003円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 18,093円 | +4,766円 | 217,113円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・5件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東北電力 よりそう+ナイト8 条件あり | 17,908円 | +4,533円 | 214,894円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト10 条件あり | 18,216円 | +4,585円 | 218,590円 |
| — | 東北電力 時間帯別電灯B 条件あり | 18,216円 | +4,585円 | 218,590円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト12 条件あり | 18,584円 | +4,668円 | 223,009円 |
| — | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,831円 | +4,585円 | 237,974円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東京エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 17,619円 | +4,982円 | 211,430円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,893円 | +4,521円 | 214,721円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,716円 | +4,593円 | 224,587円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 19,102円 | +6,103円 | 229,226円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,929円 | +4,908円 | 239,154円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,387円 | +6,657円 | 244,639円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 20,387円 | +6,657円 | 244,639円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,963円 | +6,750円 | 251,559円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 22,696円 | +6,196円 | 272,350円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,508円 | +4,141円 | 210,094円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,857円 | +4,522円 | 214,287円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 21,182円 | +5,591円 | 254,180円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,779円 | +4,394円 | 213,352円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 18,193円 | +4,690円 | 218,317円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 18,485円 | +4,713円 | 221,824円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 18,584円 | +4,690円 | 223,012円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中部エリア(17プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,946円 | +4,340円 | 215,351円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 18,027円 | +4,233円 | 216,322円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,811円 | +6,010円 | 225,735円 |
| 4 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン(標準 ナイト22-8時) 条件あり | 19,616円 | +4,237円 | 235,395円 |
| 5 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【朝とく】(ナイト23-9時) 条件あり | 19,616円 | +4,237円 | 235,395円 |
| 6 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【夜とく】(ナイト21-7時) 条件あり | 19,616円 | +4,237円 | 235,395円 |
| 7 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,827円 | +6,214円 | 237,923円 |
| 8 | 中部電力ミライズ おとくプラン | 20,032円 | +6,282円 | 240,384円 |
| 9 | 中部電力ミライズ 従量電灯B | 20,032円 | +6,282円 | 240,384円 |
| 10 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 20,502円 | +5,016円 | 246,025円 |
| 11 | 中部電力ミライズ 昼とくプラン 条件あり | 20,830円 | +5,932円 | 249,963円 |
| 12 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,958円 | +6,799円 | 251,500円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,821円 | +4,056円 | 201,856円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,225円 | +4,930円 | 230,702円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,042円 | +4,223円 | 204,508円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 中部電力ミライズ タイムプラン(時間帯別電灯) 条件あり | 17,565円 | +4,168円 | 210,781円 |
| — | 中部電力ミライズ Eライフプラン(3時間帯別電灯) 条件あり | 18,563円 | +4,168円 | 222,761円 |
参考外(順位に入れていません)
中部電力ミライズ ポイントプラン: 契約40Aの基本料金データがありません
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
北陸エリア(15プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,652円 | +4,218円 | 199,819円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,776円 | +4,866円 | 213,306円 |
| 3 | 北陸電力 従量電灯ネクスト | 18,433円 | +5,815円 | 221,197円 |
| 4 | 北陸電力 従量電灯B | 18,454円 | +5,822円 | 221,451円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,778円 | +5,925円 | 225,333円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,843円 | +6,020円 | 226,116円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,299円 | +6,686円 | 243,589円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,778円 | +4,338円 | 201,330円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,985円 | +4,277円 | 203,817円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯[夜間12時間型](くつろぎナイト12) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,552円 | +4,220円 | 210,628円 |
| — | 北陸電力 ecoシフトチェンジ 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器+指定機器・制御サービスへの加入 | 18,109円 | +5,065円 | 217,310円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,125円 | +4,338円 | 193,500円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北陸電力 時間帯別電灯(エルフナイト8) 条件あり | 16,504円 | +3,831円 | 198,049円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅱ(エルフナイト10プラス) 条件あり | 16,951円 | +4,161円 | 203,412円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅰ(エルフナイト10) 条件あり | 18,395円 | +4,161円 | 220,738円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
関西エリア(10プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,267円 | +5,516円 | 207,199円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,350円 | +4,468円 | 208,197円 |
| 3 | 大阪ガス MY EVプラン 条件あり | 17,477円 | +4,908円 | 209,726円 |
| 4 | 関西電力 従量電灯A | 17,788円 | +6,032円 | 213,462円 |
| 5 | 大阪ガス MY EVプラン+ 条件あり | 18,271円 | +5,161円 | 219,248円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,944円 | +6,463円 | 227,331円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 20,698円 | +6,909円 | 248,377円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,963円 | +3,917円 | 191,553円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 17,549円 | +4,680円 | 210,589円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,441円 | +3,917円 | 185,289円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中国エリア(9プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,944円 | +5,732円 | 215,324円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 19,190円 | +4,931円 | 230,277円 |
| 3 | 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース | 19,282円 | +6,518円 | 231,384円 |
| 4 | 中国電力 従量電灯A | 19,450円 | +6,518円 | 233,394円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,214円 | +6,829円 | 242,565円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 21,453円 | +7,139円 | 257,440円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,571円 | +4,222円 | 210,850円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,967円 | +5,474円 | 239,600円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,788円 | +4,222円 | 201,454円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
四国エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,589円 | +5,619円 | 211,071円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,647円 | +4,663円 | 223,762円 |
| 3 | 四国電力 おトクeプラン | 19,676円 | +6,471円 | 236,106円 |
| 4 | 四国電力 従量電灯A | 20,179円 | +6,843円 | 242,152円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,491円 | +6,924円 | 245,892円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 21,643円 | +7,172円 | 259,715円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,026円 | +4,017円 | 204,318円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,872円 | +4,916円 | 226,467円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,374円 | +4,017円 | 196,488円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・7件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 四国電力 時間帯別eプラン 条件あり | 18,089円 | +4,627円 | 217,062円 |
| — | 四国電力 時間帯別電灯 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 18,089円 | +4,627円 | 217,062円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL] 条件あり | 18,285円 | +4,627円 | 219,416円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL+] 条件あり | 18,407円 | +4,703円 | 220,885円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH] 条件あり | 18,873円 | +4,627円 | 226,472円 |
| — | 四国電力 季節別時間帯別電灯 条件あり | 18,928円 | +4,854円 | 227,142円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH+] 条件あり | 19,102円 | +4,703円 | 229,219円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
九州エリア(12プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 15,801円 | +3,640円 | 189,609円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,246円 | +3,608円 | 194,954円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,468円 | +5,580円 | 209,611円 |
| 4 | 九州電力 従量電灯B | 17,689円 | +5,589円 | 212,265円 |
| 5 | 九州電力 スマートファミリープラン | 17,791円 | +5,516円 | 213,496円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,857円 | +5,577円 | 214,279円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 21,220円 | +6,863円 | 254,639円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 14,859円 | +3,449円 | 178,314円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,667円 | +4,059円 | 199,999円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,729円 | +3,449円 | 176,748円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九州電力 時間帯別電灯 条件あり | 15,646円 | +3,613円 | 187,748円 |
| — | 九州電力 季時別電灯 条件あり | 15,705円 | +3,613円 | 188,464円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
沖縄エリア(8プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄電力 グッドバリュープラン 条件あり | 22,315円 | +7,340円 | 267,786円 |
| 2 | 沖縄電力 従量電灯 | 22,661円 | +7,531円 | 271,928円 |
| 3 | 沖縄電力 従量電灯plus | 22,661円 | +7,531円 | 271,928円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 Eeスマート 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 21,734円 | +5,347円 | 260,813円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 時間帯別電灯 条件あり | 18,895円 | +4,450円 | 226,741円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームフラット 条件あり | 19,293円 | +4,337円 | 231,518円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームホリデー 条件あり | 19,692円 | +4,337円 | 236,306円 |
| — | 沖縄電力 Eeらいふ 条件あり | 21,472円 | +5,347円 | 257,668円 |
日産 アリア B6 e-4ORCE×プランごとの詳しい試算
- 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B
- 東京電力エナジーパートナー スマートライフS
- 中部電力ミライズ 従量電灯B
- 関西電力 従量電灯A
- 九州電力 従量電灯B
- 東北電力 従量電灯B
- 北海道電力 従量電灯B
- 中国電力 従量電灯A
- 四国電力 従量電灯A
- 北陸電力 従量電灯B
- 沖縄電力 従量電灯
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06
- ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン
- 大阪ガス MY EVプラン
- 大阪ガス MY EVプラン+
- 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン
各プランの料金の出典と取得日は、表のプラン名から開くページとデータの出典と計算方法に載せています。
電気代を計算する
東京エリア・日産 アリア B6 e-4ORCE・月1,000km・家庭360kWh・40A・東京電力エナジーパートナー 電化プラスS(家全体の月額)
17,619円/月
うちEV充電で増える分 +4,982円/月(年 59,785円)・充電量 169kWh
ガソリン車(15km/L・170円/L)なら 11,333円/月 → 差 +6,351円/月(年 +76,215円)
- 基本料金2,024円
- 家庭分9,108円
- EV分4,276円
- 再エネ賦課金2,211円
東京エリアのプラン別の月額(安い順)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 17,619円 | +4,982円 | 211,430円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,893円 | +4,521円 | 214,721円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,716円 | +4,593円 | 224,587円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 19,102円 | +6,103円 | 229,226円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,929円 | +4,908円 | 239,154円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,387円 | +6,657円 | 244,639円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 20,387円 | +6,657円 | 244,639円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,963円 | +6,750円 | 251,559円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 22,696円 | +6,196円 | 272,350円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,508円 | +4,141円 | 210,094円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,857円 | +4,522円 | 214,287円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 21,182円 | +5,591円 | 254,180円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,779円 | +4,394円 | 213,352円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 18,193円 | +4,690円 | 218,317円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 18,485円 | +4,713円 | 221,824円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 18,584円 | +4,690円 | 223,012円 |
