テスラ Model 3 Performanceの月の電気代(全プラン比較)
テスラ Model 3 Performanceの諸元(電費・電池・充電・価格)
- 電費
- 146Wh/km(カタログの交流電力量消費率(充電ロス込み))
- 電池容量
- —
- 航続距離(WLTC)
- 647km
- 普通充電の最大出力
- 11kW
- V2H
- 非対応
- 車両価格(税込)
- —
- 年式・世代
- 2026年時点(販売継続は未確認)
- 出典
- https://ev-charge-enechange.jp/articles/tesla-model3/(取得日 2026-10-18)
- 電費の出典
- https://www.tesla.com/ja_jp/support/range-calculator-ref
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0、電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)の前提で、家全体の月額をプランごとに並べました。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・プラン別の月額
北海道エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 20,118円 | +3,846円 | 241,415円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 20,280円 | +4,203円 | 243,365円 |
| 3 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,899円 | +5,970円 | 250,792円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 22,416円 | +6,468円 | 268,990円 |
| 5 | 北海道電力 エネとくポイントプラン 条件あり | 23,365円 | +6,631円 | 280,374円 |
| 6 | 北海道電力 従量電灯B | 23,475円 | +6,631円 | 281,694円 |
| 7 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 23,532円 | +6,479円 | 282,387円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 18,875円 | +3,812円 | 226,501円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 21,271円 | +4,757円 | 255,249円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 19,112円 | +4,031円 | 229,345円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・6件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北海道電力 時間帯別電灯(ドリーム8) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,921円 | +3,786円 | 239,053円 |
| — | 北海道電力 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) 条件あり | 19,921円 | +3,786円 | 239,053円 |
| — | 北海道電力 eタイム3プラス 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 21,038円 | +3,863円 | 252,456円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3) 条件あり | 23,117円 | +3,863円 | 277,408円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Sプラン 条件あり | 23,117円 | +3,863円 | 277,408円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Mプラン 条件あり | 23,117円 | +3,863円 | 277,408円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東北エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー | 17,947円 | +3,866円 | 215,359円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 18,258円 | +4,253円 | 219,090円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,297円 | +5,279円 | 219,564円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 19,365円 | +4,617円 | 232,383円 |
| 5 | 東北電力 従量電灯B | 19,685円 | +5,782円 | 236,225円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,914円 | +5,815円 | 238,968円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 21,147円 | +6,269円 | 253,760円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,713円 | +4,044円 | 212,558円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,398円 | +4,349円 | 232,773円 |
| — | 東北電力 よりそう+スマートタイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,832円 | +4,244円 | 249,980円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,444円 | +4,117円 | 209,330円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・5件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東北電力 よりそう+ナイト8 条件あり | 17,291円 | +3,916円 | 207,491円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト10 条件あり | 17,592円 | +3,961円 | 211,102円 |
| — | 東北電力 時間帯別電灯B 条件あり | 17,592円 | +3,961円 | 211,102円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト12 条件あり | 17,949円 | +4,033円 | 215,386円 |
| — | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,207円 | +3,961円 | 230,486円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東京エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,941円 | +4,304円 | 203,293円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,278円 | +3,906円 | 207,338円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,090円 | +3,968円 | 217,085円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,272円 | +5,272円 | 219,260円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,046円 | +4,024円 | 228,555円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,481円 | +5,751円 | 233,767円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 19,481円 | +5,751円 | 233,767円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,045円 | +5,831円 | 240,536円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,853円 | +5,352円 | 262,232円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,944円 | +3,577円 | 203,332円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,242円 | +3,907円 | 206,902円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,421円 | +4,830円 | 245,050円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,181円 | +3,796円 | 206,176円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,555円 | +4,052円 | 210,658円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,844円 | +4,072円 | 214,126円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,946円 | +4,051円 | 215,353円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中部エリア(17プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,355円 | +3,749円 | 208,263円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,451円 | +3,657円 | 209,408円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,993円 | +5,192円 | 215,920円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,981円 | +5,368円 | 227,775円 |
| 5 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン(標準 ナイト22-8時) 条件あり | 19,040円 | +3,660円 | 228,476円 |
| 6 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【朝とく】(ナイト23-9時) 条件あり | 19,040円 | +3,660円 | 228,476円 |
| 7 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【夜とく】(ナイト21-7時) 条件あり | 19,040円 | +3,660円 | 228,476円 |
| 8 | 中部電力ミライズ おとくプラン | 19,177円 | +5,427円 | 230,125円 |
| 9 | 中部電力ミライズ 従量電灯B | 19,177円 | +5,427円 | 230,125円 |
| 10 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,600円 | +4,113円 | 235,195円 |
| 11 | 中部電力ミライズ 昼とくプラン 条件あり | 20,023円 | +5,125円 | 240,275円 |
| 12 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,033円 | +5,874円 | 240,397円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,269円 | +3,504円 | 195,232円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,554円 | +4,259円 | 222,651円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,468円 | +3,649円 | 197,610円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 中部電力ミライズ タイムプラン(時間帯別電灯) 条件あり | 16,998円 | +3,600円 | 203,975円 |
| — | 中部電力ミライズ Eライフプラン(3時間帯別電灯) 条件あり | 17,996円 | +3,600円 | 215,954円 |
参考外(順位に入れていません)
中部電力ミライズ ポイントプラン: 契約40Aの基本料金データがありません
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
北陸エリア(15プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,078円 | +3,644円 | 192,930円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,113円 | +4,203円 | 205,360円 |
| 3 | 北陸電力 従量電灯ネクスト | 17,642円 | +5,024円 | 211,700円 |
| 4 | 北陸電力 従量電灯B | 17,662円 | +5,030円 | 211,943円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,971円 | +5,119円 | 215,656円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,024円 | +5,201円 | 216,285円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,389円 | +5,776円 | 232,670円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,187円 | +3,748円 | 194,245円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,403円 | +3,695円 | 196,832円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯[夜間12時間型](くつろぎナイト12) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,978円 | +3,646円 | 203,736円 |
| — | 北陸電力 ecoシフトチェンジ 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器+指定機器・制御サービスへの加入 | 17,420円 | +4,376円 | 209,038円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,535円 | +3,748円 | 186,415円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北陸電力 時間帯別電灯(エルフナイト8) 条件あり | 15,983円 | +3,310円 | 191,792円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅱ(エルフナイト10プラス) 条件あり | 16,385円 | +3,595円 | 196,617円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅰ(エルフナイト10) 条件あり | 17,829円 | +3,595円 | 213,943円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
関西エリア(10プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,516円 | +4,765円 | 198,190円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,742円 | +3,860円 | 200,899円 |
| 3 | 大阪ガス MY EVプラン 条件あり | 16,809円 | +4,240円 | 201,711円 |
| 4 | 関西電力 従量電灯A | 16,968円 | +5,211円 | 203,611円 |
| 5 | 大阪ガス MY EVプラン+ 条件あり | 17,568円 | +4,459円 | 210,819円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,065円 | +5,583円 | 216,776円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,758円 | +5,968円 | 237,094円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,430円 | +3,384円 | 185,156円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,912円 | +4,043円 | 202,947円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,908円 | +3,384円 | 178,892円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中国エリア(9プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,164円 | +4,952円 | 205,962円 |
| 2 | 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース | 18,395円 | +5,631円 | 220,739円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,519円 | +4,260円 | 222,224円 |
| 4 | 中国電力 従量電灯A | 18,562円 | +5,631円 | 222,749円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,284円 | +5,900円 | 231,412円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 20,482円 | +6,167円 | 245,781円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,996円 | +3,647円 | 203,955円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,222円 | +4,729円 | 230,661円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,213円 | +3,647円 | 194,559円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
四国エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,825円 | +4,855円 | 201,894円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,012円 | +4,028円 | 216,147円 |
| 3 | 四国電力 おトクeプラン | 18,795円 | +5,590円 | 225,538円 |
| 4 | 四国電力 従量電灯A | 19,248円 | +5,912円 | 230,977円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,549円 | +5,982円 | 234,584円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 20,667円 | +6,196円 | 248,002円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,480円 | +3,470円 | 197,757円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,203円 | +4,247円 | 218,438円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,827円 | +3,470円 | 189,927円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・7件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 四国電力 時間帯別eプラン 条件あり | 17,459円 | +3,997円 | 209,505円 |
| — | 四国電力 時間帯別電灯 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,459円 | +3,997円 | 209,505円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL] 条件あり | 17,655円 | +3,997円 | 211,859円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL+] 条件あり | 17,767円 | +4,063円 | 213,204円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH] 条件あり | 18,243円 | +3,997円 | 218,915円 |
| — | 四国電力 季節別時間帯別電灯 条件あり | 18,268円 | +4,193円 | 219,215円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH+] 条件あり | 18,461円 | +4,063円 | 221,538円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
九州エリア(12プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 15,305円 | +3,145円 | 183,664円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,755円 | +3,117円 | 189,062円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,708円 | +4,821円 | 200,497円 |
| 4 | 九州電力 従量電灯B | 16,928円 | +4,828円 | 203,138円 |
| 5 | 九州電力 スマートファミリープラン | 17,041円 | +4,765円 | 204,487円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,098円 | +4,818円 | 205,171円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,286円 | +5,929円 | 243,431円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 14,390円 | +2,980円 | 172,681円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,114円 | +3,507円 | 193,369円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,260円 | +2,980円 | 171,115円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九州電力 時間帯別電灯 条件あり | 15,154円 | +3,121円 | 181,848円 |
| — | 九州電力 季時別電灯 条件あり | 15,214円 | +3,121円 | 182,563円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
沖縄エリア(8プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄電力 グッドバリュープラン 条件あり | 21,317円 | +6,341円 | 255,799円 |
| 2 | 沖縄電力 従量電灯 | 21,636円 | +6,506円 | 259,629円 |
| 3 | 沖縄電力 従量電灯plus | 21,636円 | +6,506円 | 259,629円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 Eeスマート 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 21,007円 | +4,619円 | 252,080円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 時間帯別電灯 条件あり | 18,290円 | +3,844円 | 219,474円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームフラット 条件あり | 18,703円 | +3,746円 | 224,435円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームホリデー 条件あり | 19,102円 | +3,746円 | 229,224円 |
| — | 沖縄電力 Eeらいふ 条件あり | 20,745円 | +4,619円 | 248,936円 |
テスラ Model 3 Performance×プランごとの詳しい試算
- 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B
- 東京電力エナジーパートナー スマートライフS
- 中部電力ミライズ 従量電灯B
- 関西電力 従量電灯A
- 九州電力 従量電灯B
- 東北電力 従量電灯B
- 北海道電力 従量電灯B
- 中国電力 従量電灯A
- 四国電力 従量電灯A
- 北陸電力 従量電灯B
- 沖縄電力 従量電灯
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06
- ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン
- 大阪ガス MY EVプラン
- 大阪ガス MY EVプラン+
- 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン
各プランの料金の出典と取得日は、表のプラン名から開くページとデータの出典と計算方法に載せています。
電気代を計算する
東京エリア・テスラ Model 3 Performance・月1,000km・家庭360kWh・40A・東京電力エナジーパートナー 電化プラスS(家全体の月額)
16,941円/月
うちEV充電で増える分 +4,304円/月(年 51,649円)・充電量 146kWh
ガソリン車(15km/L・170円/L)なら 11,333円/月 → 差 +7,029円/月(年 +84,351円)
- 基本料金2,024円
- 家庭分9,108円
- EV分3,694円
- 再エネ賦課金2,115円
東京エリアのプラン別の月額(安い順)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,941円 | +4,304円 | 203,293円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,278円 | +3,906円 | 207,338円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,090円 | +3,968円 | 217,085円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,272円 | +5,272円 | 219,260円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,046円 | +4,024円 | 228,555円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,481円 | +5,751円 | 233,767円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 19,481円 | +5,751円 | 233,767円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,045円 | +5,831円 | 240,536円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,853円 | +5,352円 | 262,232円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,944円 | +3,577円 | 203,332円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,242円 | +3,907円 | 206,902円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,421円 | +4,830円 | 245,050円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,181円 | +3,796円 | 206,176円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,555円 | +4,052円 | 210,658円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,844円 | +4,072円 | 214,126円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,946円 | +4,051円 | 215,353円 |
