テスラ Model 3 Premium Long Range AWDの月の電気代(全プラン比較)
テスラ Model 3 Premium Long Range AWDの諸元(電費・電池・充電・価格)
- 電費
- 123Wh/km(カタログの交流電力量消費率(充電ロス込み))
- 電池容量
- —
- 航続距離(WLTC)
- 766km
- 普通充電の最大出力
- 11kW
- V2H
- 非対応
- 車両価格(税込)
- 6,219,000円
- 年式・世代
- 2026-07モデル(現行)
- 出典
- https://ev-charge-enechange.jp/articles/tesla-model3/(取得日 2026-10-18)
- 電費の出典
- https://www.tesla.com/ja_jp/support/range-calculator-ref
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0、電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)の前提で、家全体の月額をプランごとに並べました。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・プラン別の月額
北海道エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 19,512円 | +3,240円 | 234,145円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 19,618円 | +3,541円 | 235,419円 |
| 3 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,959円 | +5,029円 | 239,506円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 21,397円 | +5,449円 | 256,763円 |
| 5 | 北海道電力 エネとくポイントプラン 条件あり | 22,320円 | +5,587円 | 267,838円 |
| 6 | 北海道電力 従量電灯B | 22,430円 | +5,587円 | 269,158円 |
| 7 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 22,512円 | +5,459円 | 270,138円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 18,275円 | +3,212円 | 219,295円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,521円 | +4,007円 | 246,257円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 18,477円 | +3,396円 | 221,725円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・6件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北海道電力 時間帯別電灯(ドリーム8) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,325円 | +3,189円 | 231,896円 |
| — | 北海道電力 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) 条件あり | 19,325円 | +3,189円 | 231,896円 |
| — | 北海道電力 eタイム3プラス 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,429円 | +3,255円 | 245,153円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3) 条件あり | 22,509円 | +3,255円 | 270,105円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Sプラン 条件あり | 22,509円 | +3,255円 | 270,105円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Mプラン 条件あり | 22,509円 | +3,255円 | 270,105円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東北エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー | 17,338円 | +3,257円 | 208,051円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,465円 | +4,448円 | 209,583円 |
| 3 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,588円 | +3,583円 | 211,050円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,638円 | +3,889円 | 223,656円 |
| 5 | 東北電力 従量電灯B | 18,775円 | +4,871円 | 225,296円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,998円 | +4,899円 | 227,975円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,159円 | +5,282円 | 241,908円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,076円 | +3,407円 | 204,913円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,713円 | +3,664円 | 224,551円 |
| — | 東北電力 よりそう+スマートタイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,163円 | +3,576円 | 241,956円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,796円 | +3,469円 | 201,547円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・5件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東北電力 よりそう+ナイト8 条件あり | 16,674円 | +3,299円 | 200,089円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト10 条件あり | 16,968円 | +3,337円 | 203,614円 |
| — | 東北電力 時間帯別電灯B 条件あり | 16,968円 | +3,337円 | 203,614円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト12 条件あり | 17,314円 | +3,397円 | 207,763円 |
| — | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 18,583円 | +3,337円 | 222,998円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東京エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,263円 | +3,626円 | 195,157円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,663円 | +3,290円 | 199,955円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,441円 | +4,442円 | 209,294円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,465円 | +3,343円 | 209,584円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 18,163円 | +3,141円 | 217,957円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 18,575円 | +4,845円 | 222,895円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 18,575円 | +4,845円 | 222,895円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,126円 | +4,913円 | 229,512円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,009円 | +4,509円 | 252,114円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,381円 | +3,014円 | 196,570円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,626円 | +3,291円 | 199,516円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,660円 | +4,069円 | 235,920円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,583円 | +3,198円 | 199,000円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 16,917円 | +3,413円 | 202,999円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,202円 | +3,430円 | 206,428円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,308円 | +3,413円 | 207,694円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中部エリア(17プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,765円 | +3,159円 | 201,175円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,875円 | +3,081円 | 202,494円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,175円 | +4,374円 | 206,106円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,136円 | +4,523円 | 217,626円 |
| 5 | 中部電力ミライズ おとくプラン | 18,322円 | +4,572円 | 219,866円 |
| 6 | 中部電力ミライズ 従量電灯B | 18,322円 | +4,572円 | 219,866円 |
| 7 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン(標準 ナイト22-8時) 条件あり | 18,463円 | +3,084円 | 221,556円 |
| 8 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【朝とく】(ナイト23-9時) 条件あり | 18,463円 | +3,084円 | 221,556円 |
| 9 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【夜とく】(ナイト21-7時) 条件あり | 18,463円 | +3,084円 | 221,556円 |
| 10 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 18,697円 | +3,211円 | 224,364円 |
| 11 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,108円 | +4,948円 | 229,293円 |
| 12 | 中部電力ミライズ 昼とくプラン 条件あり | 19,216円 | +4,317円 | 230,588円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,717円 | +2,952円 | 188,608円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 17,883円 | +3,588円 | 214,600円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,893円 | +3,074円 | 190,713円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 中部電力ミライズ タイムプラン(時間帯別電灯) 条件あり | 16,431円 | +3,033円 | 197,168円 |
| — | 中部電力ミライズ Eライフプラン(3時間帯別電灯) 条件あり | 17,429円 | +3,033円 | 209,148円 |
参考外(順位に入れていません)
中部電力ミライズ ポイントプラン: 契約40Aの基本料金データがありません
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
北陸エリア(15プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,503円 | +3,070円 | 186,041円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,451円 | +3,541円 | 197,414円 |
| 3 | 北陸電力 従量電灯ネクスト | 16,850円 | +4,232円 | 202,203円 |
| 4 | 北陸電力 従量電灯B | 16,870円 | +4,237円 | 202,435円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,165円 | +4,312円 | 205,980円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,204円 | +4,381円 | 206,454円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 18,479円 | +4,866円 | 221,752円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,597円 | +3,157円 | 187,160円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 15,821円 | +3,113円 | 189,846円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯[夜間12時間型](くつろぎナイト12) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,404円 | +3,071円 | 196,844円 |
| — | 北陸電力 ecoシフトチェンジ 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器+指定機器・制御サービスへの加入 | 16,731円 | +3,686円 | 200,766円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,944円 | +3,157円 | 179,330円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北陸電力 時間帯別電灯(エルフナイト8) 条件あり | 15,461円 | +2,788円 | 185,535円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅱ(エルフナイト10プラス) 条件あり | 15,818円 | +3,028円 | 189,821円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅰ(エルフナイト10) 条件あり | 17,262円 | +3,028円 | 207,148円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
関西エリア(10プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 15,765円 | +4,015円 | 189,181円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,133円 | +3,252円 | 193,602円 |
| 3 | 大阪ガス MY EVプラン 条件あり | 16,141円 | +3,572円 | 193,696円 |
| 4 | 関西電力 従量電灯A | 16,147円 | +4,390円 | 193,761円 |
| 5 | 大阪ガス MY EVプラン+ 条件あり | 16,866円 | +3,756円 | 202,390円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,185円 | +4,704円 | 206,222円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 18,818円 | +5,028円 | 225,812円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 14,897円 | +2,851円 | 178,758円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,275円 | +3,406円 | 195,304円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,375円 | +2,851円 | 172,494円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中国エリア(9プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,383円 | +4,172円 | 196,600円 |
| 2 | 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース | 17,508円 | +4,744円 | 210,094円 |
| 3 | 中国電力 従量電灯A | 17,675円 | +4,744円 | 212,103円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,848円 | +3,589円 | 214,170円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,355円 | +4,970円 | 220,259円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,510円 | +5,196円 | 234,123円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,422円 | +3,073円 | 197,061円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,477円 | +3,984円 | 221,721円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,639円 | +3,073円 | 187,665円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
四国エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,060円 | +4,090円 | 192,717円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,378円 | +3,394円 | 208,533円 |
| 3 | 四国電力 おトクeプラン | 17,914円 | +4,710円 | 214,970円 |
| 4 | 四国電力 従量電灯A | 18,317円 | +4,980円 | 219,801円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,606円 | +5,039円 | 223,277円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,691円 | +5,220円 | 236,289円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,933円 | +2,924円 | 191,197円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 17,534円 | +3,578円 | 210,409円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,281円 | +2,924円 | 183,367円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・7件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 四国電力 時間帯別eプラン 条件あり | 16,829円 | +3,368円 | 201,948円 |
| — | 四国電力 時間帯別電灯 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,829円 | +3,368円 | 201,948円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL] 条件あり | 17,025円 | +3,368円 | 204,302円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL+] 条件あり | 17,127円 | +3,423円 | 205,522円 |
| — | 四国電力 季節別時間帯別電灯 条件あり | 17,607円 | +3,533円 | 211,288円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH] 条件あり | 17,613円 | +3,368円 | 211,358円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH+] 条件あり | 17,821円 | +3,423円 | 213,856円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
九州エリア(12プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 14,810円 | +2,649円 | 177,719円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,264円 | +2,626円 | 183,169円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 15,949円 | +4,061円 | 191,384円 |
| 4 | 九州電力 従量電灯B | 16,168円 | +4,068円 | 194,011円 |
| 5 | 九州電力 スマートファミリープラン | 16,290円 | +4,015円 | 195,479円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 16,339円 | +4,059円 | 196,063円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,352円 | +4,995円 | 232,222円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 13,921円 | +2,510円 | 167,048円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 15,562円 | +2,954円 | 186,740円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 13,790円 | +2,510円 | 165,482円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九州電力 時間帯別電灯 条件あり | 14,662円 | +2,630円 | 175,947円 |
| — | 九州電力 季時別電灯 条件あり | 14,722円 | +2,630円 | 176,662円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
沖縄エリア(8プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄電力 グッドバリュープラン 条件あり | 20,318円 | +5,342円 | 243,813円 |
| 2 | 沖縄電力 従量電灯 | 20,611円 | +5,481円 | 247,331円 |
| 3 | 沖縄電力 従量電灯plus | 20,611円 | +5,481円 | 247,331円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 Eeスマート 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,279円 | +3,892円 | 243,347円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 時間帯別電灯 条件あり | 17,684円 | +3,239円 | 212,207円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームフラット 条件あり | 18,113円 | +3,156円 | 217,353円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームホリデー 条件あり | 18,512円 | +3,156円 | 222,142円 |
| — | 沖縄電力 Eeらいふ 条件あり | 20,017円 | +3,892円 | 240,203円 |
テスラ Model 3 Premium Long Range AWD×プランごとの詳しい試算
- 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B
- 東京電力エナジーパートナー スマートライフS
- 中部電力ミライズ 従量電灯B
- 関西電力 従量電灯A
- 九州電力 従量電灯B
- 東北電力 従量電灯B
- 北海道電力 従量電灯B
- 中国電力 従量電灯A
- 四国電力 従量電灯A
- 北陸電力 従量電灯B
- 沖縄電力 従量電灯
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06
- ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン
- 大阪ガス MY EVプラン
- 大阪ガス MY EVプラン+
- 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン
各プランの料金の出典と取得日は、表のプラン名から開くページとデータの出典と計算方法に載せています。
電気代を計算する
東京エリア・テスラ Model 3 Premium Long Range AWD・月1,000km・家庭360kWh・40A・東京電力エナジーパートナー 電化プラスS(家全体の月額)
16,263円/月
うちEV充電で増える分 +3,626円/月(年 43,512円)・充電量 123kWh
ガソリン車(15km/L・170円/L)なら 11,333円/月 → 差 +7,707円/月(年 +92,488円)
- 基本料金2,024円
- 家庭分9,108円
- EV分3,112円
- 再エネ賦課金2,019円
東京エリアのプラン別の月額(安い順)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,263円 | +3,626円 | 195,157円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,663円 | +3,290円 | 199,955円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,441円 | +4,442円 | 209,294円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,465円 | +3,343円 | 209,584円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 18,163円 | +3,141円 | 217,957円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 18,575円 | +4,845円 | 222,895円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 18,575円 | +4,845円 | 222,895円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,126円 | +4,913円 | 229,512円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,009円 | +4,509円 | 252,114円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,381円 | +3,014円 | 196,570円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,626円 | +3,291円 | 199,516円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,660円 | +4,069円 | 235,920円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,583円 | +3,198円 | 199,000円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 16,917円 | +3,413円 | 202,999円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,202円 | +3,430円 | 206,428円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,308円 | +3,413円 | 207,694円 |
