ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electricの月の電気代(全プラン比較)
ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electricの諸元(電費・電池・充電・価格)
- 電費
- 145Wh/km(カタログの交流電力量消費率(充電ロス込み))
- 電池容量
- 69kWh
- 航続距離(WLTC)
- 535km
- 普通充電の最大出力
- —
- V2H
- —
- 車両価格(税込)
- 6,290,000円
- 年式・世代
- 2025-08〜(2026-05-27に旧称Ultra Twin Motor Performanceから改称)
- 出典
- https://azure-eu-assets.contentstack.com/v3/assets/blt84e01a6904dbd2e8/blt28ef384f0ca21679/6a466a789e05cb3339506106/MY27_EX30_Ver2_W28.pdf(取得日 2026-10-18)
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0、電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)の前提で、家全体の月額をプランごとに並べました。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・プラン別の月額
北海道エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 20,092円 | +3,819円 | 241,098円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 20,252円 | +4,175円 | 243,019円 |
| 3 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,858円 | +5,929円 | 250,301円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 22,372円 | +6,424円 | 268,458円 |
| 5 | 北海道電力 エネとくポイントプラン 条件あり | 23,319円 | +6,586円 | 279,829円 |
| 6 | 北海道電力 従量電灯B | 23,429円 | +6,586円 | 281,149円 |
| 7 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 23,488円 | +6,435円 | 281,855円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 18,849円 | +3,786円 | 226,188円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 21,238円 | +4,724円 | 254,858円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 19,085円 | +4,003円 | 229,014円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・6件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北海道電力 時間帯別電灯(ドリーム8) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,895円 | +3,760円 | 238,742円 |
| — | 北海道電力 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) 条件あり | 19,895円 | +3,760円 | 238,742円 |
| — | 北海道電力 eタイム3プラス 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 21,012円 | +3,837円 | 252,138円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3) 条件あり | 23,091円 | +3,837円 | 277,091円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Sプラン 条件あり | 23,091円 | +3,837円 | 277,091円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Mプラン 条件あり | 23,091円 | +3,837円 | 277,091円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東北エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー | 17,920円 | +3,840円 | 215,042円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 18,228円 | +4,224円 | 218,740円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,261円 | +5,243円 | 219,130円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 19,334円 | +4,585円 | 232,003円 |
| 5 | 東北電力 従量電灯B | 19,646円 | +5,742円 | 235,750円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,874円 | +5,775円 | 238,490円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 21,104円 | +6,226円 | 253,245円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,685円 | +4,017円 | 212,226円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,368円 | +4,320円 | 232,415円 |
| — | 東北電力 よりそう+スマートタイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,803円 | +4,215円 | 249,631円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,416円 | +4,089円 | 208,992円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・5件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東北電力 よりそう+ナイト8 条件あり | 17,264円 | +3,889円 | 207,169円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト10 条件あり | 17,565円 | +3,934円 | 210,776円 |
| — | 東北電力 時間帯別電灯B 条件あり | 17,565円 | +3,934円 | 210,776円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト12 条件あり | 17,921円 | +4,005円 | 215,054円 |
| — | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,180円 | +3,934円 | 230,161円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東京エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,912円 | +4,275円 | 202,940円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,251円 | +3,879円 | 207,017円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,063円 | +3,941円 | 216,759円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,236円 | +5,236円 | 218,827円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,008円 | +3,986円 | 228,094円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,441円 | +5,712円 | 233,294円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 19,441円 | +5,712円 | 233,294円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,005円 | +5,791円 | 240,056円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,816円 | +5,316円 | 261,792円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,920円 | +3,553円 | 203,038円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,215円 | +3,880円 | 206,580円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,388円 | +4,797円 | 244,653円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,155円 | +3,770円 | 205,864円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,527円 | +4,024円 | 210,325円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,816円 | +4,044円 | 213,791円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,918円 | +4,024円 | 215,020円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中部エリア(17プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,330円 | +3,724円 | 207,955円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,426円 | +3,632円 | 209,107円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,958円 | +5,156円 | 215,494円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,944円 | +5,332円 | 227,333円 |
| 5 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン(標準 ナイト22-8時) 条件あり | 19,015円 | +3,635円 | 228,175円 |
| 6 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【朝とく】(ナイト23-9時) 条件あり | 19,015円 | +3,635円 | 228,175円 |
| 7 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【夜とく】(ナイト21-7時) 条件あり | 19,015円 | +3,635円 | 228,175円 |
| 8 | 中部電力ミライズ おとくプラン | 19,140円 | +5,390円 | 229,679円 |
| 9 | 中部電力ミライズ 従量電灯B | 19,140円 | +5,390円 | 229,679円 |
| 10 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,560円 | +4,074円 | 234,724円 |
| 11 | 中部電力ミライズ 昼とくプラン 条件あり | 19,988円 | +5,090円 | 239,854円 |
| 12 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,993円 | +5,833円 | 239,914円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,245円 | +3,480円 | 194,944円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,525円 | +4,230円 | 222,301円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,443円 | +3,624円 | 197,311円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 中部電力ミライズ タイムプラン(時間帯別電灯) 条件あり | 16,973円 | +3,576円 | 203,679円 |
| — | 中部電力ミライズ Eライフプラン(3時間帯別電灯) 条件あり | 17,972円 | +3,576円 | 215,658円 |
参考外(順位に入れていません)
中部電力ミライズ ポイントプラン: 契約40Aの基本料金データがありません
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
北陸エリア(15プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,053円 | +3,619円 | 192,631円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,085円 | +4,175円 | 205,014円 |
| 3 | 北陸電力 従量電灯ネクスト | 17,607円 | +4,989円 | 211,287円 |
| 4 | 北陸電力 従量電灯B | 17,627円 | +4,995円 | 211,529円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,936円 | +5,084円 | 215,236円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,988円 | +5,165円 | 215,857円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,350円 | +5,736円 | 232,196円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,161円 | +3,722円 | 193,937円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,377円 | +3,670円 | 196,528円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯[夜間12時間型](くつろぎナイト12) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,953円 | +3,621円 | 203,436円 |
| — | 北陸電力 ecoシフトチェンジ 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器+指定機器・制御サービスへの加入 | 17,390円 | +4,346円 | 208,678円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,509円 | +3,722円 | 186,107円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北陸電力 時間帯別電灯(エルフナイト8) 条件あり | 15,960円 | +3,287円 | 191,520円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅱ(エルフナイト10プラス) 条件あり | 16,360円 | +3,570円 | 196,321円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅰ(エルフナイト10) 条件あり | 17,804円 | +3,570円 | 213,648円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
関西エリア(10プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,483円 | +4,733円 | 197,798円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,715円 | +3,834円 | 200,582円 |
| 3 | 大阪ガス MY EVプラン 条件あり | 16,780円 | +4,211円 | 201,363円 |
| 4 | 関西電力 従量電灯A | 16,932円 | +5,175円 | 203,183円 |
| 5 | 大阪ガス MY EVプラン+ 条件あり | 17,538円 | +4,428円 | 210,453円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,026円 | +5,545円 | 216,317円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,717円 | +5,928円 | 236,604円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,406円 | +3,361円 | 184,878円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,885円 | +4,015円 | 202,614円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,884円 | +3,361円 | 178,614円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中国エリア(9プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,130円 | +4,918円 | 205,555円 |
| 2 | 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース | 18,356円 | +5,593円 | 220,276円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,489円 | +4,231円 | 221,874円 |
| 4 | 中国電力 従量電灯A | 18,524円 | +5,593円 | 222,286円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,244円 | +5,859円 | 230,927円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 20,440円 | +6,125円 | 245,275円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,971円 | +3,622円 | 203,655円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,189円 | +4,697円 | 230,272円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,188円 | +3,622円 | 194,259円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
四国エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,791円 | +4,821円 | 201,495円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,985円 | +4,001円 | 215,816円 |
| 3 | 四国電力 おトクeプラン | 18,757円 | +5,552円 | 225,079円 |
| 4 | 四国電力 従量電灯A | 19,208円 | +5,871円 | 230,491円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,508円 | +5,941円 | 234,093円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 20,624円 | +6,154円 | 247,493円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,456円 | +3,447円 | 197,472円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,174円 | +4,218円 | 218,089円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,803円 | +3,447円 | 189,642円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・7件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 四国電力 時間帯別eプラン 条件あり | 17,431円 | +3,970円 | 209,177円 |
| — | 四国電力 時間帯別電灯 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,431円 | +3,970円 | 209,177円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL] 条件あり | 17,628円 | +3,970円 | 211,530円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL+] 条件あり | 17,739円 | +4,035円 | 212,870円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH] 条件あり | 18,216円 | +3,970円 | 218,587円 |
| — | 四国電力 季節別時間帯別電灯 条件あり | 18,239円 | +4,164円 | 218,870円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH+] 条件あり | 18,434円 | +4,035円 | 221,204円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
九州エリア(12プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 15,284円 | +3,123円 | 183,405円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,734円 | +3,096円 | 188,805円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,675円 | +4,788円 | 200,101円 |
| 4 | 九州電力 従量電灯B | 16,895円 | +4,795円 | 202,741円 |
| 5 | 九州電力 スマートファミリープラン | 17,008円 | +4,733円 | 204,096円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,065円 | +4,785円 | 204,775円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,245円 | +5,888円 | 242,943円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 14,370円 | +2,959円 | 172,436円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,090円 | +3,483円 | 193,081円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,239円 | +2,959円 | 170,870円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九州電力 時間帯別電灯 条件あり | 15,133円 | +3,100円 | 181,591円 |
| — | 九州電力 季時別電灯 条件あり | 15,192円 | +3,100円 | 182,306円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
沖縄エリア(8プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄電力 グッドバリュープラン 条件あり | 21,273円 | +6,297円 | 255,278円 |
| 2 | 沖縄電力 従量電灯 | 21,591円 | +6,461円 | 259,095円 |
| 3 | 沖縄電力 従量電灯plus | 21,591円 | +6,461円 | 259,095円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 Eeスマート 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,975円 | +4,588円 | 251,700円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 時間帯別電灯 条件あり | 18,263円 | +3,818円 | 219,158円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームフラット 条件あり | 18,677円 | +3,721円 | 224,127円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームホリデー 条件あり | 19,076円 | +3,721円 | 228,916円 |
| — | 沖縄電力 Eeらいふ 条件あり | 20,713円 | +4,588円 | 248,556円 |
ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric×プランごとの詳しい試算
- 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B
- 東京電力エナジーパートナー スマートライフS
- 中部電力ミライズ 従量電灯B
- 関西電力 従量電灯A
- 九州電力 従量電灯B
- 東北電力 従量電灯B
- 北海道電力 従量電灯B
- 中国電力 従量電灯A
- 四国電力 従量電灯A
- 北陸電力 従量電灯B
- 沖縄電力 従量電灯
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06
- ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン
- 大阪ガス MY EVプラン
- 大阪ガス MY EVプラン+
- 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン
各プランの料金の出典と取得日は、表のプラン名から開くページとデータの出典と計算方法に載せています。
電気代を計算する
東京エリア・ボルボ EX30 Ultra P8 AWD Electric・月1,000km・家庭360kWh・40A・東京電力エナジーパートナー 電化プラスS(家全体の月額)
16,912円/月
うちEV充電で増える分 +4,275円/月(年 51,295円)・充電量 145kWh
ガソリン車(15km/L・170円/L)なら 11,333円/月 → 差 +7,059円/月(年 +84,705円)
- 基本料金2,024円
- 家庭分9,108円
- EV分3,669円
- 再エネ賦課金2,111円
東京エリアのプラン別の月額(安い順)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,912円 | +4,275円 | 202,940円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,251円 | +3,879円 | 207,017円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,063円 | +3,941円 | 216,759円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 18,236円 | +5,236円 | 218,827円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,008円 | +3,986円 | 228,094円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,441円 | +5,712円 | 233,294円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 19,441円 | +5,712円 | 233,294円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 20,005円 | +5,791円 | 240,056円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,816円 | +5,316円 | 261,792円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,920円 | +3,553円 | 203,038円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,215円 | +3,880円 | 206,580円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,388円 | +4,797円 | 244,653円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,155円 | +3,770円 | 205,864円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,527円 | +4,024円 | 210,325円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,816円 | +4,044円 | 213,791円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,918円 | +4,024円 | 215,020円 |
