日産 リーフ B7 Gの月の電気代(全プラン比較)
日産 リーフ B7 Gの諸元(電費・電池・充電・価格)
- 電費
- 133Wh/km(カタログの交流電力量消費率(充電ロス込み))
- 電池容量
- 78kWh(使用可能 75.1kWh)
- 航続距離(WLTC)
- 685km
- 普通充電の最大出力
- 6kW
- V2H
- 対応
- 車両価格(税込)
- 5,999,400円
- 年式・世代
- 3代目 ZE2(B7: 2025/10/17注文開始、B5: 2026/01/29注文開始)〜現行
- 出典
- https://www-asia.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/jp/vehicles/leaf/2609/pdf/leaf_2609_specsheet_01.pdf(取得日 2026-10-18)
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0、電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)の前提で、家全体の月額をプランごとに並べました。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・プラン別の月額
北海道エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 19,775円 | +3,503円 | 237,306円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 19,906円 | +3,829円 | 238,874円 |
| 3 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,368円 | +5,438円 | 244,413円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 21,840円 | +5,892円 | 262,079円 |
| 5 | 北海道電力 エネとくポイントプラン 条件あり | 22,774円 | +6,041円 | 273,289円 |
| 6 | 北海道電力 従量電灯B | 22,884円 | +6,041円 | 274,609円 |
| 7 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 22,955円 | +5,903円 | 275,464円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 18,536円 | +3,473円 | 222,428円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,847円 | +4,333円 | 250,167円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 18,753円 | +3,672円 | 225,038円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・6件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北海道電力 時間帯別電灯(ドリーム8) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,584円 | +3,449円 | 235,008円 |
| — | 北海道電力 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) 条件あり | 19,584円 | +3,449円 | 235,008円 |
| — | 北海道電力 eタイム3プラス 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,694円 | +3,519円 | 248,328円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3) 条件あり | 22,773円 | +3,519円 | 273,281円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Sプラン 条件あり | 22,773円 | +3,519円 | 273,281円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Mプラン 条件あり | 22,773円 | +3,519円 | 273,281円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東北エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー | 17,602円 | +3,522円 | 211,228円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,827円 | +4,809円 | 213,923円 |
| 3 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,879円 | +3,874円 | 214,546円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,954円 | +4,205円 | 227,450円 |
| 5 | 東北電力 従量電灯B | 19,171円 | +5,267円 | 230,048円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,396円 | +5,297円 | 232,754円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,588円 | +5,711円 | 247,061円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,353円 | +3,684円 | 208,237円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,010円 | +3,962円 | 228,125円 |
| — | 東北電力 よりそう+スマートタイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,454円 | +3,866円 | 245,445円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,078円 | +3,751円 | 204,931円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・5件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東北電力 よりそう+ナイト8 条件あり | 16,942円 | +3,567円 | 203,307円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト10 条件あり | 17,239円 | +3,608円 | 206,870円 |
| — | 東北電力 時間帯別電灯B 条件あり | 17,239円 | +3,608円 | 206,870円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト12 条件あり | 17,590円 | +3,673円 | 211,077円 |
| — | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 18,854円 | +3,608円 | 226,254円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東京エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,558円 | +3,921円 | 198,695円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,930円 | +3,558円 | 203,165円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,737円 | +3,615円 | 212,845円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,802円 | +4,803円 | 213,627円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 18,547円 | +3,525円 | 222,565円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 18,969円 | +5,239円 | 227,622円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 18,969円 | +5,239円 | 227,622円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,525円 | +5,312円 | 234,305円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,376円 | +4,876円 | 256,513円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,626円 | +3,259円 | 199,510円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,894円 | +3,559円 | 202,727円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,991円 | +4,400円 | 239,889円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,843円 | +3,458円 | 202,120円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,194円 | +3,691円 | 206,329円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,481円 | +3,709円 | 209,775円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,585円 | +3,691円 | 211,024円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中部エリア(17プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,021円 | +3,415円 | 204,257円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,125円 | +3,332円 | 205,500円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,531円 | +4,729円 | 210,373円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,503円 | +4,890円 | 222,039円 |
| 5 | 中部電力ミライズ おとくプラン | 18,694円 | +4,944円 | 224,327円 |
| 6 | 中部電力ミライズ 従量電灯B | 18,694円 | +4,944円 | 224,327円 |
| 7 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン(標準 ナイト22-8時) 条件あり | 18,714円 | +3,334円 | 224,565円 |
| 8 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【朝とく】(ナイト23-9時) 条件あり | 18,714円 | +3,334円 | 224,565円 |
| 9 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【夜とく】(ナイト21-7時) 条件あり | 18,714円 | +3,334円 | 224,565円 |
| 10 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,089円 | +3,603円 | 229,073円 |
| 11 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,510円 | +5,351円 | 234,121円 |
| 12 | 中部電力ミライズ 昼とくプラン 条件あり | 19,567円 | +4,668円 | 234,800円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,957円 | +3,192円 | 191,488円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,175円 | +3,880円 | 218,101円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,143円 | +3,324円 | 193,712円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 中部電力ミライズ タイムプラン(時間帯別電灯) 条件あり | 16,677円 | +3,280円 | 200,128円 |
| — | 中部電力ミライズ Eライフプラン(3時間帯別電灯) 条件あり | 17,676円 | +3,280円 | 212,107円 |
参考外(順位に入れていません)
中部電力ミライズ ポイントプラン: 契約40Aの基本料金データがありません
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
北陸エリア(15プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,753円 | +3,320円 | 189,036円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,739円 | +3,829円 | 200,869円 |
| 3 | 北陸電力 従量電灯ネクスト | 17,194円 | +4,577円 | 206,332円 |
| 4 | 北陸電力 従量電灯B | 17,214円 | +4,582円 | 206,569円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,516円 | +4,663円 | 210,187円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,561円 | +4,737円 | 210,728円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 18,875円 | +5,261円 | 226,499円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,853円 | +3,414円 | 190,241円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,074円 | +3,366円 | 192,884円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯[夜間12時間型](くつろぎナイト12) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,653円 | +3,321円 | 199,841円 |
| — | 北陸電力 ecoシフトチェンジ 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器+指定機器・制御サービスへの加入 | 17,030円 | +3,986円 | 204,363円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,201円 | +3,414円 | 182,411円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北陸電力 時間帯別電灯(エルフナイト8) 条件あり | 15,688円 | +3,015円 | 188,256円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅱ(エルフナイト10プラス) 条件あり | 16,065円 | +3,274円 | 192,776円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅰ(エルフナイト10) 条件あり | 17,509円 | +3,274円 | 210,102円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
関西エリア(10プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,092円 | +4,341円 | 193,098円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,398円 | +3,517円 | 196,775円 |
| 3 | 大阪ガス MY EVプラン 条件あり | 16,432円 | +3,862円 | 197,181円 |
| 4 | 関西電力 従量電灯A | 16,504円 | +4,747円 | 198,044円 |
| 5 | 大阪ガス MY EVプラン+ 条件あり | 17,171円 | +4,062円 | 206,055円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,568円 | +5,086円 | 210,811円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,226円 | +5,437円 | 230,717円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,128円 | +3,083円 | 181,540円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,552円 | +3,683円 | 198,627円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,606円 | +3,083円 | 175,276円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中国エリア(9プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,723円 | +4,511円 | 200,671円 |
| 2 | 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース | 17,894円 | +5,130円 | 214,722円 |
| 3 | 中国電力 従量電灯A | 18,061円 | +5,130円 | 216,732円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,139円 | +3,881円 | 217,672円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,759円 | +5,375円 | 225,108円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,933円 | +5,618円 | 239,192円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,672円 | +3,322円 | 200,058円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,801円 | +4,308円 | 225,608円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,889円 | +3,322円 | 190,662円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
四国エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,392円 | +4,422円 | 196,707円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,654円 | +3,669円 | 211,843円 |
| 3 | 四国電力 おトクeプラン | 18,297円 | +5,093円 | 219,565円 |
| 4 | 四国電力 従量電灯A | 18,722円 | +5,385円 | 224,660円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,016円 | +5,449円 | 228,193円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 20,115円 | +5,645円 | 241,381円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,171円 | +3,161円 | 194,049円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 17,825円 | +3,869円 | 213,900円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,518円 | +3,161円 | 186,219円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・7件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 四国電力 時間帯別eプラン 条件あり | 17,103円 | +3,642円 | 205,234円 |
| — | 四国電力 時間帯別電灯 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,103円 | +3,642円 | 205,234円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL] 条件あり | 17,299円 | +3,642円 | 207,588円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL+] 条件あり | 17,405円 | +3,701円 | 208,862円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH] 条件あり | 17,887円 | +3,642円 | 214,644円 |
| — | 四国電力 季節別時間帯別電灯 条件あり | 17,895円 | +3,820円 | 214,735円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH+] 条件あり | 18,100円 | +3,701円 | 217,196円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
九州エリア(12プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 15,025円 | +2,865円 | 180,303円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,478円 | +2,840円 | 185,731円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,279円 | +4,392円 | 195,346円 |
| 4 | 九州電力 従量電灯B | 16,498円 | +4,398円 | 197,979円 |
| 5 | 九州電力 スマートファミリープラン | 16,616円 | +4,341円 | 199,395円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 16,669円 | +4,389円 | 200,023円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,758円 | +5,401円 | 237,095円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 14,125円 | +2,715円 | 169,497円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 15,802円 | +3,195円 | 189,622円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 13,994円 | +2,715円 | 167,931円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九州電力 時間帯別電灯 条件あり | 14,876円 | +2,844円 | 178,512円 |
| — | 九州電力 季時別電灯 条件あり | 14,936円 | +2,844円 | 179,227円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
沖縄エリア(8プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄電力 グッドバリュープラン 条件あり | 20,752円 | +5,776円 | 249,024円 |
| 2 | 沖縄電力 従量電灯 | 21,057円 | +5,926円 | 252,678円 |
| 3 | 沖縄電力 従量電灯plus | 21,057円 | +5,926円 | 252,678円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 Eeスマート 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,595円 | +4,208円 | 247,144円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 時間帯別電灯 条件あり | 17,947円 | +3,502円 | 215,367円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームフラット 条件あり | 18,369円 | +3,413円 | 220,432円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームホリデー 条件あり | 18,768円 | +3,413円 | 225,221円 |
| — | 沖縄電力 Eeらいふ 条件あり | 20,333円 | +4,208円 | 244,000円 |
日産 リーフ B7 G×プランごとの詳しい試算
- 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B
- 東京電力エナジーパートナー スマートライフS
- 中部電力ミライズ 従量電灯B
- 関西電力 従量電灯A
- 九州電力 従量電灯B
- 東北電力 従量電灯B
- 北海道電力 従量電灯B
- 中国電力 従量電灯A
- 四国電力 従量電灯A
- 北陸電力 従量電灯B
- 沖縄電力 従量電灯
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06
- ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン
- 大阪ガス MY EVプラン
- 大阪ガス MY EVプラン+
- 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン
各プランの料金の出典と取得日は、表のプラン名から開くページとデータの出典と計算方法に載せています。
電気代を計算する
東京エリア・日産 リーフ B7 G・月1,000km・家庭360kWh・40A・東京電力エナジーパートナー 電化プラスS(家全体の月額)
16,558円/月
うちEV充電で増える分 +3,921円/月(年 47,050円)・充電量 133kWh
ガソリン車(15km/L・170円/L)なら 11,333円/月 → 差 +7,412円/月(年 +88,950円)
- 基本料金2,024円
- 家庭分9,108円
- EV分3,365円
- 再エネ賦課金2,061円
東京エリアのプラン別の月額(安い順)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,558円 | +3,921円 | 198,695円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,930円 | +3,558円 | 203,165円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,737円 | +3,615円 | 212,845円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,802円 | +4,803円 | 213,627円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 18,547円 | +3,525円 | 222,565円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 18,969円 | +5,239円 | 227,622円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 18,969円 | +5,239円 | 227,622円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,525円 | +5,312円 | 234,305円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,376円 | +4,876円 | 256,513円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,626円 | +3,259円 | 199,510円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,894円 | +3,559円 | 202,727円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,991円 | +4,400円 | 239,889円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,843円 | +3,458円 | 202,120円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,194円 | +3,691円 | 206,329円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,481円 | +3,709円 | 209,775円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,585円 | +3,691円 | 211,024円 |
