BMW iX1 eDrive20 M Sportの月の電気代(全プラン比較)
BMW iX1 eDrive20 M Sportの諸元(電費・電池・充電・価格)
- 電費
- 134Wh/km(カタログの交流電力量消費率(充電ロス込み))
- 電池容量
- 66.5kWh
- 航続距離(WLTC)
- 550km
- 普通充電の最大出力
- —
- V2H
- 対応
- 車両価格(税込)
- 6,780,000円
- 年式・世代
- 2024-05〜
- 出典
- https://www.press.bmwgroup.com/japan/article/detail/T0458112JA(取得日 2026-10-18)
- 電費の出典
- https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/bmw-i/ix1/bmw-ix1.html
月1,000km・3人世帯・40A・季節係数1.0、電費はカタログの交流電力量消費率(充電ロス込み)の前提で、家全体の月額をプランごとに並べました。再エネ賦課金 4.18円/kWh を含みます。
エリア別・プラン別の月額
北海道エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 19,802円 | +3,530円 | 237,622円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 19,935円 | +3,858円 | 239,219円 |
| 3 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,409円 | +5,479円 | 244,904円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 21,884円 | +5,936円 | 262,610円 |
| 5 | 北海道電力 エネとくポイントプラン 条件あり | 22,819円 | +6,086円 | 273,834円 |
| 6 | 北海道電力 従量電灯B | 22,929円 | +6,086円 | 275,154円 |
| 7 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 23,000円 | +5,947円 | 275,997円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 18,562円 | +3,499円 | 222,742円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,880円 | +4,366円 | 250,558円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 18,781円 | +3,700円 | 225,370円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・6件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北海道電力 時間帯別電灯(ドリーム8) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 19,610円 | +3,475円 | 235,319円 |
| — | 北海道電力 ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ) 条件あり | 19,610円 | +3,475円 | 235,319円 |
| — | 北海道電力 eタイム3プラス 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,720円 | +3,546円 | 248,645円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3) 条件あり | 22,800円 | +3,546円 | 273,598円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Sプラン 条件あり | 22,800円 | +3,546円 | 273,598円 |
| — | 北海道電力 3時間帯別電灯(eタイム3)Mプラン 条件あり | 22,800円 | +3,546円 | 273,598円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東北エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力 よりそう+ナイト&ホリデー | 17,629円 | +3,548円 | 211,546円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,863円 | +4,845円 | 214,356円 |
| 3 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,908円 | +3,903円 | 214,895円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,986円 | +4,237円 | 227,830円 |
| 5 | 東北電力 従量電灯B | 19,210円 | +5,306円 | 230,523円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,436円 | +5,337円 | 233,232円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 20,631円 | +5,754円 | 247,577円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 17,381円 | +3,712円 | 208,569円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 19,040円 | +3,992円 | 228,483円 |
| — | 東北電力 よりそう+スマートタイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,483円 | +3,895円 | 245,794円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 17,106円 | +3,779円 | 205,269円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・5件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東北電力 よりそう+ナイト8 条件あり | 16,969円 | +3,594円 | 203,629円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト10 条件あり | 17,266円 | +3,635円 | 207,195円 |
| — | 東北電力 時間帯別電灯B 条件あり | 17,266円 | +3,635円 | 207,195円 |
| — | 東北電力 よりそう+ナイト12 条件あり | 17,617円 | +3,701円 | 211,409円 |
| — | 東北電力 よりそう+シーズン&タイム 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 18,882円 | +3,635円 | 226,579円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
東京エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,587円 | +3,950円 | 199,048円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,957円 | +3,585円 | 203,486円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,764円 | +3,642円 | 213,171円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,838円 | +4,839円 | 214,060円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 18,585円 | +3,564円 | 223,026円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,008円 | +5,278円 | 228,095円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 19,008円 | +5,278円 | 228,095円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,565円 | +5,352円 | 234,784円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,413円 | +4,912円 | 256,953円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,650円 | +3,283円 | 199,804円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,921円 | +3,586円 | 203,048円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,024円 | +4,433円 | 240,286円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,869円 | +3,484円 | 202,432円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,222円 | +3,719円 | 206,662円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,509円 | +3,737円 | 210,110円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,613円 | +3,718円 | 211,357円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中部エリア(17プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,047円 | +3,441円 | 204,565円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 17,150円 | +3,357円 | 205,801円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,567円 | +4,765円 | 210,800円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,540円 | +4,927円 | 222,480円 |
| 5 | 中部電力ミライズ おとくプラン | 18,731円 | +4,981円 | 224,773円 |
| 6 | 中部電力ミライズ 従量電灯B | 18,731円 | +4,981円 | 224,773円 |
| 7 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン(標準 ナイト22-8時) 条件あり | 18,739円 | +3,359円 | 224,865円 |
| 8 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【朝とく】(ナイト23-9時) 条件あり | 18,739円 | +3,359円 | 224,865円 |
| 9 | 中部電力ミライズ スマートライフプラン【夜とく】(ナイト21-7時) 条件あり | 18,739円 | +3,359円 | 224,865円 |
| 10 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 19,129円 | +3,643円 | 229,544円 |
| 11 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,550円 | +5,391円 | 234,604円 |
| 12 | 中部電力ミライズ 昼とくプラン 条件あり | 19,602円 | +4,703円 | 235,221円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,981円 | +3,216円 | 191,776円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,204円 | +3,909円 | 218,451円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,168円 | +3,349円 | 194,012円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 中部電力ミライズ タイムプラン(時間帯別電灯) 条件あり | 16,702円 | +3,304円 | 200,424円 |
| — | 中部電力ミライズ Eライフプラン(3時間帯別電灯) 条件あり | 17,700円 | +3,304円 | 212,403円 |
参考外(順位に入れていません)
中部電力ミライズ ポイントプラン: 契約40Aの基本料金データがありません
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
北陸エリア(15プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,778円 | +3,345円 | 189,336円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,768円 | +3,858円 | 201,214円 |
| 3 | 北陸電力 従量電灯ネクスト | 17,229円 | +4,611円 | 206,745円 |
| 4 | 北陸電力 従量電灯B | 17,249円 | +4,616円 | 206,982円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,551円 | +4,698円 | 210,608円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,596円 | +4,773円 | 211,155円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 18,914円 | +5,301円 | 226,974円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,879円 | +3,440円 | 190,549円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,099円 | +3,392円 | 193,187円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯[夜間12時間型](くつろぎナイト12) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,678円 | +3,346円 | 200,140円 |
| — | 北陸電力 ecoシフトチェンジ 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器+指定機器・制御サービスへの加入 | 17,060円 | +4,016円 | 204,722円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,227円 | +3,440円 | 182,719円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 北陸電力 時間帯別電灯(エルフナイト8) 条件あり | 15,711円 | +3,038円 | 188,528円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅱ(エルフナイト10プラス) 条件あり | 16,089円 | +3,299円 | 193,071円 |
| — | 北陸電力 季節別時間帯別電灯Ⅰ(エルフナイト10) 条件あり | 17,533円 | +3,299円 | 210,398円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
関西エリア(10プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,124円 | +4,374円 | 193,490円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 16,424円 | +3,543円 | 197,092円 |
| 3 | 大阪ガス MY EVプラン 条件あり | 16,461円 | +3,891円 | 197,529円 |
| 4 | 関西電力 従量電灯A | 16,539円 | +4,782円 | 198,472円 |
| 5 | 大阪ガス MY EVプラン+ 条件あり | 17,202円 | +4,092円 | 206,421円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 17,606円 | +5,124円 | 211,270円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,267円 | +5,478円 | 231,208円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 15,151円 | +3,106円 | 181,818円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 16,580円 | +3,710円 | 198,959円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,629円 | +3,106円 | 175,554円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
中国エリア(9プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,756円 | +4,545円 | 201,078円 |
| 2 | 中国電力 ぐっとずっと。プラン スマートコース | 17,932円 | +5,168円 | 215,185円 |
| 3 | 中国電力 従量電灯A | 18,100円 | +5,168円 | 217,195円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 18,168円 | +3,910円 | 218,022円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 18,799円 | +5,415円 | 225,593円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 19,975円 | +5,660円 | 239,699円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,697円 | +3,347円 | 200,358円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 18,833円 | +4,340円 | 225,996円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,914円 | +3,347円 | 190,962円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
四国エリア(16プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,426円 | +4,456円 | 197,106円 |
| 2 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,681円 | +3,697円 | 212,174円 |
| 3 | 四国電力 おトクeプラン | 18,335円 | +5,131円 | 220,024円 |
| 4 | 四国電力 従量電灯A | 18,762円 | +5,426円 | 225,146円 |
| 5 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,057円 | +5,490円 | 228,685円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードA | 20,158円 | +5,687円 | 241,891円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,195円 | +3,185円 | 194,334円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 17,854円 | +3,898円 | 214,249円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 15,542円 | +3,185円 | 186,504円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・7件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 四国電力 時間帯別eプラン 条件あり | 17,130円 | +3,669円 | 205,563円 |
| — | 四国電力 時間帯別電灯 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,130円 | +3,669円 | 205,563円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL] 条件あり | 17,326円 | +3,669円 | 207,916円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプL+] 条件あり | 17,433円 | +3,729円 | 209,196円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH] 条件あり | 17,914円 | +3,669円 | 214,973円 |
| — | 四国電力 季節別時間帯別電灯 条件あり | 17,923円 | +3,848円 | 215,079円 |
| — | 四国電力 スマートeプラン[タイプH+] 条件あり | 18,128円 | +3,729円 | 217,530円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
九州エリア(12プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 15,047円 | +2,886円 | 180,562円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 15,499円 | +2,861円 | 185,987円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 16,312円 | +4,425円 | 195,743円 |
| 4 | 九州電力 従量電灯B | 16,531円 | +4,431円 | 198,376円 |
| 5 | 九州電力 スマートファミリープラン | 16,649円 | +4,374円 | 199,787円 |
| 6 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 16,702円 | +4,422円 | 200,419円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,799円 | +5,442円 | 237,583円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 14,145円 | +2,735円 | 169,742円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 15,826円 | +3,219円 | 189,910円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 14,015円 | +2,735円 | 168,176円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・2件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 九州電力 時間帯別電灯 条件あり | 14,897円 | +2,865円 | 178,769円 |
| — | 九州電力 季時別電灯 条件あり | 14,957円 | +2,865円 | 179,484円 |
参考外(順位に入れていません)
リボンエナジー リボングリーン(固定+市場連動の併用): 市場連動型で月平均単価が公表されていないため、金額比較の対象外(参考外)
沖縄エリア(8プラン)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄電力 グッドバリュープラン 条件あり | 20,795円 | +5,820円 | 249,545円 |
| 2 | 沖縄電力 従量電灯 | 21,101円 | +5,971円 | 253,213円 |
| 3 | 沖縄電力 従量電灯plus | 21,101円 | +5,971円 | 253,213円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 Eeスマート 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 20,627円 | +4,240円 | 247,524円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・4件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 沖縄電力 時間帯別電灯 条件あり | 17,974円 | +3,528円 | 215,683円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームフラット 条件あり | 18,395円 | +3,438円 | 220,740円 |
| — | 沖縄電力 Eeホームホリデー 条件あり | 18,794円 | +3,438円 | 225,529円 |
| — | 沖縄電力 Eeらいふ 条件あり | 20,365円 | +4,240円 | 244,379円 |
BMW iX1 eDrive20 M Sport×プランごとの詳しい試算
- 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B
- 東京電力エナジーパートナー スマートライフS
- 中部電力ミライズ 従量電灯B
- 関西電力 従量電灯A
- 九州電力 従量電灯B
- 東北電力 従量電灯B
- 北海道電力 従量電灯B
- 中国電力 従量電灯A
- 四国電力 従量電灯A
- 北陸電力 従量電灯B
- 沖縄電力 従量電灯
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10
- オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06
- ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン
- 大阪ガス MY EVプラン
- 大阪ガス MY EVプラン+
- 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン
各プランの料金の出典と取得日は、表のプラン名から開くページとデータの出典と計算方法に載せています。
電気代を計算する
東京エリア・BMW iX1 eDrive20 M Sport・月1,000km・家庭360kWh・40A・東京電力エナジーパートナー 電化プラスS(家全体の月額)
16,587円/月
うちEV充電で増える分 +3,950円/月(年 47,404円)・充電量 134kWh
ガソリン車(15km/L・170円/L)なら 11,333円/月 → 差 +7,383円/月(年 +88,596円)
- 基本料金2,024円
- 家庭分9,108円
- EV分3,390円
- 再エネ賦課金2,065円
東京エリアのプラン別の月額(安い順)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力エナジーパートナー 電化プラスS 条件あり | 16,587円 | +3,950円 | 199,048円 |
| 2 | ENEOSでんき(ENEOS Power) EV夜とくプラン 条件あり | 16,957円 | +3,585円 | 203,486円 |
| 3 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) EVオクトパス2026-10 条件あり | 17,764円 | +3,642円 | 213,171円 |
| 4 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) シンプルオクトパス2026-10 | 17,838円 | +4,839円 | 214,060円 |
| 5 | 東京電力エナジーパートナー プレミアムS | 18,585円 | +3,564円 | 223,026円 |
| 6 | 東京電力エナジーパートナー スタンダードS | 19,008円 | +5,278円 | 228,095円 |
| 7 | 東京電力エナジーパートナー 従量電灯B | 19,008円 | +5,278円 | 228,095円 |
| 8 | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) グリーンオクトパス2026-10 | 19,565円 | +5,352円 | 234,784円 |
| 9 | 東急でんき(東急パワーサプライ) EV応援プラン 条件あり | 21,413円 | +4,912円 | 256,953円 |
条件を満たす人向けのプラン(オール電化・太陽光・制御サービスなど・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) おまかせEVオクトパス2026-06 要: 指定機器・制御サービスへの加入 | 16,650円 | +3,283円 | 199,804円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー スマートライフS 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 16,921円 | +3,586円 | 203,048円 |
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) ソーラーオクトパス2026-10 要: 太陽光発電 | 20,024円 | +4,433円 | 240,286円 |
提携プラン(単価は収録した料金表の版のまま・最新の単価は未確認・1件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | オクトパスエナジー(TGオクトパスエナジー) しかたこEV2025-07 要: 提携先(スポーツチーム等)との提携プランへの加入 | 16,869円 | +3,484円 | 202,432円 |
新規受付を終了したプラン(既に契約中の人向け・3件)
| 順位 | プラン | 家全体の月額 | EV分の増加 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト8 条件あり | 17,222円 | +3,719円 | 206,662円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー おトクなナイト10 条件あり | 17,509円 | +3,737円 | 210,110円 |
| — | 東京電力エナジーパートナー 電化上手(季節別時間帯別電灯) 要: オール電化・エコキュート等の夜間蓄熱式機器 | 17,613円 | +3,718円 | 211,357円 |
